Avui i demà s’està posant l’aire l’indicatiu EH3FCM amb motiu de la Fira de la Candelera de Molins de Rei i també en memòria del radioaficionat recentment desaparegut EA3RX (Alfons).
Aquest indicatiu també s’activarà del 6 al 12 de febrer, aprofitant que la llicència va ser autoritzada per a tots aquests dies. Podeu consultar i descarregar el log parcial de l’estació EH3FCM operada per EA3FHP corresponent als dies 6, 7 i 8 de febrer de 2012.
(Feu clic a la fotografia per a veure’n la resta)
Data | UTC | Freq. | Mode | Indicatiu | Notes | Nom | |
06-feb-12 | 13:49:28 | 14070.0 | BPSK31 | PA4ARP | 1 | COR | |
06-feb-12 | 13:52:06 | 14070.0 | BPSK31 | SP9NLB | 2 | ||
06-feb-12 | 13:54:44 | 14070.0 | BPSK31 | DD8HB | 3 | ||
06-feb-12 | 13:55:44 | 14070.0 | BPSK31 | OM4TC | 4 | ||
06-feb-12 | 13:56:42 | 14070.0 | BPSK31 | IV3VOU | 5 | RENATO | |
06-feb-12 | 13:58:45 | 14070.0 | BPSK31 | IV3JER | 6 | FRANK | |
06-feb-12 | 14:00:29 | 14070.0 | BPSK31 | DL1FAM | 7 | ||
06-feb-12 | 14:01:39 | 14070.0 | BPSK31 | EA3RM | 8 | LLUÍS | |
06-feb-12 | 14:04:06 | 14070.0 | BPSK31 | OE8PRK | 9 | RAIMUND | |
06-feb-12 | 14:08:16 | 14070.0 | BPSK31 | UA3YPL | 10 | LEONID | |
06-feb-12 | 14:10:01 | 14070.0 | BPSK31 | RK4FAJ | 11 | ||
06-feb-12 | 14:13:04 | 14070.0 | BPSK31 | DH7ZD | 12 | ||
06-feb-12 | 14:14:17 | 14070.0 | BPSK31 | HA2EOA | 13 | ||
06-feb-12 | 14:15:39 | 14070.0 | BPSK31 | DL4AUH | 14 | ||
06-feb-12 | 14:19:24 | 14070.0 | BPSK31 | DB2KHL | 15 | ||
06-feb-12 | 14:25:26 | 14080.0 | RTTY | EW3DC | 16 | ||
06-feb-12 | 14:30:25 | 14080.0 | RTTY | RW3TT | 17 | ||
06-feb-12 | 14:31:02 | 14080.0 | RTTY | EA3RM | 18 | LLUÍS | |
06-feb-12 | 14:31:53 | 14080.0 | RTTY | DJ3GE | 19 | ||
06-feb-12 | 14:32:37 | 14080.0 | RTTY | RW3DKS | 20 | ||
06-feb-12 | 14:34:02 | 14080.0 | RTTY | DK7GA | 21 | ||
06-feb-12 | 14:36:32 | 14080.0 | RTTY | EA3DYI | 22 | ||
06-feb-12 | 14:38:31 | 14080.0 | RTTY | SP9SON | 23 | ||
06-feb-12 | 14:39:30 | 14080.0 | RTTY | DH9SB | 24 | ||
06-feb-12 | 14:43:25 | 14080.0 | RTTY | ES3ACV | 25 | ||
06-feb-12 | 14:44:59 | 14080.0 | RTTY | DL1IAD | 26 | ||
06-feb-12 | 14:46:22 | 14080.0 | RTTY | DL3ZH | 27 | ||
06-feb-12 | 14:47:36 | 14080.0 | RTTY | RX6LHY | 28 | ||
06-feb-12 | 14:48:23 | 14080.0 | RTTY | DK5MJ | 29 | ||
06-feb-12 | 14:49:46 | 14080.0 | RTTY | OM4TC | 30 | ||
06-feb-12 | 14:50:50 | 14080.0 | RTTY | HB9AGH | 31 | ||
06-feb-12 | 14:52:28 | 14080.0 | RTTY | PD1ANI | 32 | ||
06-feb-12 | 14:53:57 | 14080.0 | RTTY | OK2VNC | 33 | IVO | |
06-feb-12 | 14:55:44 | 14080.0 | RTTY | SV2CLJ | 34 | ||
06-feb-12 | 14:56:21 | 14080.0 | RTTY | YL2QV | 35 | ||
06-feb-12 | 14:57:26 | 14080.0 | RTTY | IN3VZE | 36 | ||
06-feb-12 | 14:58:37 | 14080.0 | RTTY | SM6AMU | 37 | ||
06-feb-12 | 14:59:47 | 14080.0 | RTTY | I0AMW | 38 | ||
06-feb-12 | 15:00:46 | 14080.0 | RTTY | HA5AGS | 39 | ||
06-feb-12 | 15:01:31 | 14080.0 | RTTY | RA4FRH | 40 | ||
06-feb-12 | 15:03:00 | 14080.0 | RTTY | UA4HBM | 41 | ||
06-feb-12 | 15:04:44 | 14080.0 | RTTY | DL3JAC | 42 | ||
06-feb-12 | 15:05:43 | 14080.0 | RTTY | DL6DVX | 43 | ||
06-feb-12 | 15:06:32 | 14080.0 | RTTY | PA3CVR | 44 | ||
06-feb-12 | 15:08:15 | 14080.0 | RTTY | PA3FJE | 45 | ||
06-feb-12 | 15:09:06 | 14080.0 | RTTY | I5HLK | 46 | ||
06-feb-12 | 15:09:42 | 14080.0 | RTTY | DL5JBW | 47 | ||
06-feb-12 | 15:11:19 | 14080.0 | RTTY | RW3QM | 48 | ||
06-feb-12 | 15:12:04 | 14080.0 | RTTY | 4Z5AV | 49 | ||
06-feb-12 | 15:12:45 | 14080.0 | RTTY | HA6ZX | 50 | ||
06-feb-12 | 15:14:01 | 14080.0 | RTTY | G1WEV | 51 | ||
06-feb-12 | 15:15:42 | 14080.0 | RTTY | RK9AN | 52 | ||
06-feb-12 | 15:26:20 | 14070.0 | BPSK63 | RZ3DC | 53 | ||
06-feb-12 | 15:26:54 | 14070.0 | BPSK63 | DJ9WJ | 54 | ||
06-feb-12 | 15:28:02 | 14070.0 | BPSK63 | UA3DLP | 55 | ||
06-feb-12 | 15:29:14 | 14070.0 | BPSK63 | DJ9RM | 56 | ||
06-feb-12 | 15:30:17 | 14070.0 | BPSK63 | UR4MLS | 57 | ||
06-feb-12 | 15:33:56 | 14070.0 | BPSK63 | UA0JL/6 | 58 | ||
06-feb-12 | 15:34:41 | 14070.0 | BPSK63 | M1BCM | 59 | ||
06-feb-12 | 15:35:08 | 14070.0 | BPSK63 | SV2CLJ | 60 | ||
06-feb-12 | 15:36:04 | 14070.0 | BPSK63 | UA4CDM | 61 | ||
06-feb-12 | 15:37:01 | 14070.0 | BPSK63 | DF1BGQ | 62 | ||
06-feb-12 | 15:37:44 | 14070.0 | BPSK63 | OE3IPW | 63 | ||
06-feb-12 | 15:38:29 | 14070.0 | BPSK63 | R3FO | 64 | ||
06-feb-12 | 15:39:43 | 14070.0 | BPSK63 | OM3WFH | 65 | ||
06-feb-12 | 15:41:13 | 14070.0 | BPSK63 | RA6LR | 66 | ||
06-feb-12 | 15:42:27 | 14070.0 | BPSK63 | DL8UER | 67 | ||
06-feb-12 | 15:43:03 | 14070.0 | BPSK63 | HA3HZ | 68 | ||
06-feb-12 | 15:44:11 | 14070.0 | BPSK63 | DG1AFS | 69 | ||
06-feb-12 | 15:45:01 | 14070.0 | BPSK63 | UA3AGY | 70 | ||
06-feb-12 | 15:46:14 | 14070.0 | BPSK63 | UA9FDN | 71 | ||
06-feb-12 | 15:47:24 | 14070.0 | BPSK63 | RX6BH | 72 | ||
06-feb-12 | 15:48:58 | 14070.0 | BPSK63 | UR4FA | 73 | ||
06-feb-12 | 15:52:49 | 14070.0 | BPSK63 | SV3ICL | 74 | ||
06-feb-12 | 15:53:39 | 14070.0 | BPSK63 | HA2EBQ | 75 | ||
06-feb-12 | 15:57:01 | 14070.0 | BPSK63 | UX2IQ | 76 | ||
06-feb-12 | 15:57:59 | 14070.0 | BPSK63 | SP8AQK | 77 | ||
06-feb-12 | 15:59:17 | 14070.0 | BPSK63 | PA0SJM | 78 | ||
06-feb-12 | 16:00:58 | 14070.0 | BPSK63 | VA2MTI | 79 | ||
06-feb-12 | 16:03:17 | 14070.0 | BPSK63 | SQ9CYY | 80 | ||
06-feb-12 | 16:05:13 | 14070.0 | BPSK63 | 2W0ZZU | 81 | ||
06-feb-12 | 16:07:06 | 14070.0 | BPSK63 | RA3TAC | 82 | ||
06-feb-12 | 16:07:49 | 14070.0 | BPSK63 | YO6ZS | 83 | ||
06-feb-12 | 16:09:55 | 14070.0 | BPSK63 | EA3ANE | 84 | ||
06-feb-12 | 16:10:30 | 14070.0 | BPSK63 | OK2BWK | 85 | ||
06-feb-12 | 16:11:10 | 14070.0 | BPSK63 | PA3CAC | 86 | ||
06-feb-12 | 16:12:34 | 14070.0 | BPSK63 | UA3LLR | 87 | ||
06-feb-12 | 16:14:16 | 14070.0 | BPSK63 | LZ1NJS | 88 | ||
06-feb-12 | 16:18:58 | 14070.0 | BPSK63 | DL8UFO | 89 | ||
06-feb-12 | 16:19:48 | 14070.0 | BPSK63 | RV3DB | 90 | ||
06-feb-12 | 16:20:23 | 14070.0 | BPSK63 | SP6RCK | 91 | ||
06-feb-12 | 16:23:29 | 14080.0 | RTTY | HA7MO | 92 | ||
06-feb-12 | 16:25:16 | 14080.0 | RTTY | OK2USM | 93 | ||
06-feb-12 | 16:26:57 | 14080.0 | RTTY | G3VSQ | 94 | ||
06-feb-12 | 16:27:57 | 14080.0 | RTTY | HA3HK | 95 | ||
06-feb-12 | 16:28:46 | 14080.0 | RTTY | SV7JJZ | 96 | ||
06-feb-12 | 16:31:35 | 14080.0 | RTTY | SP3OTO | 97 | ||
06-feb-12 | 16:34:40 | 14080.0 | RTTY | DG0CH | 98 | ||
06-feb-12 | 16:35:23 | 14080.0 | RTTY | 9M2MRS | 99 | ||
06-feb-12 | 16:36:37 | 14080.0 | RTTY | DL1VOF | 100 | ||
07-feb-12 | 08:01:37 | 14000.0 | RTTY | IZ0GIY | 101 | ||
07-feb-12 | 08:02:16 | 14000.0 | RTTY | IT9KCD | 102 | ||
07-feb-12 | 08:04:09 | 14000.0 | RTTY | SQ1KUK | 103 | ||
07-feb-12 | 08:07:04 | 14000.0 | RTTY | 4Z5AV | 104 | ||
07-feb-12 | 08:08:22 | 14000.0 | RTTY | OH8US | 105 | ||
07-feb-12 | 08:09:18 | 14000.0 | RTTY | PA0HOR | 106 | ||
07-feb-12 | 08:10:03 | 14000.0 | RTTY | GM4ZET | 107 | ||
07-feb-12 | 08:11:18 | 14000.0 | RTTY | UY5HC | 108 | ||
07-feb-12 | 08:12:05 | 14000.0 | RTTY | LZ2KV | 109 | ||
07-feb-12 | 08:12:43 | 14000.0 | RTTY | OM3CW | 110 | ||
07-feb-12 | 08:13:29 | 14000.0 | RTTY | DB7HH | 111 | ||
07-feb-12 | 08:14:27 | 14000.0 | RTTY | RA3YAO | 112 | ||
07-feb-12 | 08:15:11 | 14000.0 | RTTY | OZ7DN | 113 | ||
07-feb-12 | 08:16:10 | 14000.0 | RTTY | OZ1NF | 114 | ||
07-feb-12 | 08:17:59 | 14000.0 | RTTY | OK2JNB | 115 | ||
07-feb-12 | 08:19:06 | 14000.0 | RTTY | DF3GY | 116 | ||
07-feb-12 | 08:19:44 | 14000.0 | RTTY | UX1LW | 117 | ||
07-feb-12 | 08:20:32 | 14000.0 | RTTY | OK1DKO | 118 | ||
07-feb-12 | 08:21:19 | 14000.0 | RTTY | SM4GVR | 119 | ||
07-feb-12 | 08:22:44 | 14000.0 | RTTY | UR5II | 120 | ||
07-feb-12 | 08:25:27 | 14000.0 | RTTY | UT7KF | 121 | ||
07-feb-12 | 08:26:27 | 14000.0 | RTTY | EK5KE | 122 | ||
07-feb-12 | 08:27:33 | 14000.0 | RTTY | PD1LVK | 123 | LOUIS | |
07-feb-12 | 08:28:38 | 14000.0 | RTTY | DL2AXA | 124 | ||
07-feb-12 | 08:29:32 | 14000.0 | RTTY | UR4UT | 125 | ||
07-feb-12 | 08:31:32 | 14000.0 | RTTY | CT3BD | 126 | ||
07-feb-12 | 08:32:10 | 14000.0 | RTTY | DL1KUR | 127 | ||
07-feb-12 | 08:32:48 | 14000.0 | RTTY | DD0VV | 128 | WILFRIED | |
07-feb-12 | 08:34:31 | 14000.0 | RTTY | IK6UBY | 129 | ||
07-feb-12 | 08:36:05 | 14000.0 | RTTY | SP7BCA | 130 | ||
07-feb-12 | 08:38:11 | 14000.0 | RTTY | DG0CG | 131 | WOLFGANG | |
07-feb-12 | 08:40:54 | 14000.0 | RTTY | RV3LZ | 132 | ||
07-feb-12 | 08:41:40 | 14000.0 | RTTY | UA3GX | 133 | ||
07-feb-12 | 08:42:31 | 14000.0 | RTTY | EA7AIN | 134 | ||
07-feb-12 | 08:44:49 | 14000.0 | RTTY | RV4CA | 135 | ||
07-feb-12 | 08:46:24 | 14000.0 | RTTY | SP6OJG | 136 | ||
07-feb-12 | 08:47:08 | 14000.0 | RTTY | UA3YBW | 137 | LEONID | |
07-feb-12 | 08:48:30 | 14000.0 | RTTY | DC6SR | 138 | ||
07-feb-12 | 08:49:11 | 14000.0 | RTTY | E78AB | 139 | ZOX | |
07-feb-12 | 08:49:54 | 14000.0 | RTTY | PA5O | 140 | ||
07-feb-12 | 08:50:49 | 14000.0 | RTTY | ES7FU | 141 | ||
07-feb-12 | 08:51:36 | 14000.0 | RTTY | DL3JGN | 142 | ||
07-feb-12 | 08:54:12 | 14000.0 | RTTY | SQ8GKL | 143 | ||
07-feb-12 | 08:55:33 | 14000.0 | RTTY | LZ4IP | 144 | ||
07-feb-12 | 08:57:17 | 14000.0 | RTTY | EC5JC | 145 | JUAN | |
07-feb-12 | 08:59:05 | 14000.0 | RTTY | UT5UGL | 146 | YURIY | |
07-feb-12 | 09:01:00 | 14000.0 | RTTY | IK0CHU | 147 | MAURO | |
07-feb-12 | 09:02:37 | 14000.0 | RTTY | EA7HYL | 148 | JOSE | |
07-feb-12 | 09:03:37 | 14000.0 | RTTY | OH3QL | 149 | ||
07-feb-12 | 09:04:36 | 14000.0 | RTTY | OE6BMG | 150 | ||
07-feb-12 | 09:06:33 | 14000.0 | RTTY | DL5KUR | 151 | ||
07-feb-12 | 09:08:42 | 14000.0 | RTTY | DL3FSC | 152 | ||
07-feb-12 | 09:09:40 | 14000.0 | RTTY | UR4MG | 153 | ||
07-feb-12 | 09:11:08 | 14000.0 | RTTY | G4MUL | 154 | ||
07-feb-12 | 09:16:54 | 14000.0 | RTTY | UR8IF | 155 | ||
07-feb-12 | 09:17:54 | 14000.0 | RTTY | F5LGF | 156 | CHRIS | |
07-feb-12 | 09:18:42 | 14000.0 | RTTY | SP1GQW | 157 | ||
07-feb-12 | 09:23:20 | 14000.0 | RTTY | DL7APT | 158 | BERNHARD | |
07-feb-12 | 09:24:50 | 14000.0 | RTTY | EC8CQ | 159 | ||
07-feb-12 | 09:25:33 | 14000.0 | RTTY | SP2DDX | 160 | ||
07-feb-12 | 09:26:37 | 14000.0 | RTTY | PA3HIZ | 161 | ||
07-feb-12 | 09:28:36 | 14000.0 | RTTY | SP4KSY | 162 | ANDRZEJ | |
07-feb-12 | 09:32:56 | 14000.0 | RTTY | EA8MT | 163 | ||
07-feb-12 | 09:35:19 | 14000.0 | RTTY | DJ3AS | 164 | HAL | |
07-feb-12 | 09:36:36 | 14000.0 | RTTY | OH4JOU | 165 | ||
07-feb-12 | 09:38:01 | 14000.0 | RTTY | G0VWP | 166 | TERRY | |
07-feb-12 | 09:39:37 | 14000.0 | RTTY | ON7ZB | 167 | ||
07-feb-12 | 09:40:42 | 14000.0 | RTTY | UA6EED | 168 | ||
07-feb-12 | 09:42:16 | 14000.0 | RTTY | CT1AYO | 169 | ||
07-feb-12 | 09:43:36 | 14000.0 | RTTY | IK7RVY | 170 | ||
07-feb-12 | 09:45:23 | 14000.0 | RTTY | DJ7AM | 171 | ||
07-feb-12 | 09:46:30 | 14000.0 | RTTY | G4GIM | 172 | ||
07-feb-12 | 09:47:20 | 14000.0 | RTTY | US0MS | 173 | ||
07-feb-12 | 09:48:05 | 14000.0 | RTTY | I4MNY | 174 | CHARLIE | |
07-feb-12 | 09:49:07 | 14000.0 | RTTY | SP3EFG | 175 | ||
07-feb-12 | 09:50:31 | 14000.0 | RTTY | IW6ASD | 176 | ARNALDO | |
07-feb-12 | 09:51:13 | 14000.0 | RTTY | SQ6JFR | 177 | ||
07-feb-12 | 09:52:09 | 14000.0 | RTTY | DK8IZ | 178 | ||
07-feb-12 | 09:54:09 | 14000.0 | RTTY | UA1AJW | 179 | ||
07-feb-12 | 09:55:04 | 14000.0 | RTTY | HA5LV | 180 | ||
07-feb-12 | 09:59:10 | 14000.0 | RTTY | SM5LIB | 181 | ||
07-feb-12 | 10:00:42 | 14000.0 | RTTY | SP2FCR | 182 | ||
07-feb-12 | 10:04:31 | 14000.0 | RTTY | RV6FT | 183 | ||
07-feb-12 | 10:06:46 | 14000.0 | RTTY | GM4XAW | 184 | PETER | |
07-feb-12 | 10:08:25 | 14000.0 | RTTY | I0MOM | 185 | ||
07-feb-12 | 10:09:06 | 14000.0 | RTTY | DL2AL | 186 | ||
07-feb-12 | 10:11:28 | 14000.0 | RTTY | IK5FKB | 187 | ADELIO | |
07-feb-12 | 10:13:18 | 14000.0 | RTTY | DL5JSP | 188 | ||
07-feb-12 | 10:14:18 | 14000.0 | RTTY | SP3AMZ | 189 | ||
07-feb-12 | 10:14:57 | 14000.0 | RTTY | 9A8A | 190 | ||
07-feb-12 | 10:16:17 | 14000.0 | RTTY | DC8TS | 191 | ||
07-feb-12 | 10:17:11 | 14000.0 | RTTY | EA8AGF | 192 | ||
07-feb-12 | 10:19:48 | 14000.0 | RTTY | OH2HAN | 193 | ||
07-feb-12 | 10:23:24 | 14000.0 | RTTY | EA3ANE | 194 | JORDI | |
07-feb-12 | 10:25:26 | 14000.0 | RTTY | PD0SCY | 195 | ||
07-feb-12 | 10:26:08 | 14000.0 | RTTY | SP9FQ | 196 | ANDY | |
07-feb-12 | 10:27:41 | 14000.0 | RTTY | M0WSN | 197 | ||
07-feb-12 | 10:28:32 | 14000.0 | RTTY | SQ7LRF | 198 | ||
07-feb-12 | 10:29:39 | 14000.0 | RTTY | SP5ARP | 199 | ||
07-feb-12 | 10:30:20 | 14000.0 | RTTY | DL5FCW | 200 | ||
07-feb-12 | 10:31:05 | 14000.0 | RTTY | OK1ND | 201 | ||
07-feb-12 | 10:31:49 | 14000.0 | RTTY | CT9/GW0ANA | 202 | ||
07-feb-12 | 10:33:03 | 14000.0 | RTTY | HA2EOA | 203 | ||
07-feb-12 | 10:33:46 | 14000.0 | RTTY | DL1KUN | 204 | ALFRED | |
07-feb-12 | 10:38:01 | 14000.0 | RTTY | OZ1GCT | 205 | ||
07-feb-12 | 10:39:06 | 14000.0 | RTTY | OK2SG | 206 | ||
07-feb-12 | 10:41:59 | 14000.0 | RTTY | DL4ME | 207 | ||
07-feb-12 | 10:43:15 | 14000.0 | RTTY | DD9NT | 208 | ||
07-feb-12 | 10:45:17 | 14000.0 | RTTY | PE1AUV | 209 | ||
07-feb-12 | 10:46:17 | 14000.0 | RTTY | IT9BDR | 210 | ||
07-feb-12 | 10:47:26 | 14000.0 | RTTY | EA3DYI | 211 | VALENTÍ | |
07-feb-12 | 10:48:38 | 14000.0 | RTTY | SP6LUY | 212 | EDWARD | |
07-feb-12 | 10:49:31 | 14000.0 | RTTY | HA7SQ | 213 | ||
07-feb-12 | 10:50:55 | 14000.0 | RTTY | OZ7DK | 214 | BRIAN | |
07-feb-12 | 10:52:49 | 14000.0 | RTTY | DK2JP | 215 | ||
07-feb-12 | 10:55:01 | 14000.0 | RTTY | DF5WW | 216 | JUERGEN | |
07-feb-12 | 10:56:05 | 14000.0 | RTTY | DC1RSS | 217 | ||
07-feb-12 | 10:57:23 | 14000.0 | RTTY | SM0DWK | 218 | ||
07-feb-12 | 11:00:49 | 28000.0 | RTTY | EA3DYI | 219 | ||
07-feb-12 | 11:04:19 | 24920.0 | RTTY | EA3DYI | 220 | ||
07-feb-12 | 11:06:05 | 21000.0 | RTTY | EA3DYI | 221 | ||
07-feb-12 | 11:06:56 | 21000.0 | RTTY | EA3ANE | 222 | JORDI | |
07-feb-12 | 11:09:02 | 18100.0 | RTTY | EA3DYI | 223 | ||
07-feb-12 | 11:10:41 | 7000.0 | RTTY | EA3DYI | 224 | ||
07-feb-12 | 11:12:18 | 3500.0 | RTTY | EA3DYI | 225 | ||
07-feb-12 | 11:16:50 | 14000.0 | BPSK63 | PA3GQY | 226 | WILL | |
07-feb-12 | 11:18:24 | 14000.0 | BPSK63 | DH5AO | 227 | ALFRED | |
07-feb-12 | 11:19:35 | 14000.0 | BPSK63 | ON7DC | 228 | TOM | |
07-feb-12 | 11:24:06 | 14000.0 | BPSK63 | DL2LBO | 229 | RAINER | |
07-feb-12 | 11:25:21 | 14000.0 | BPSK63 | IK7RVY | 230 | ||
07-feb-12 | 11:27:18 | 14000.0 | BPSK63 | G3IGU | 231 | ||
07-feb-12 | 11:29:14 | 14000.0 | BPSK63 | DL9HK | 232 | ||
07-feb-12 | 11:34:26 | 14000.0 | BPSK63 | SP4CJA | 233 | ||
07-feb-12 | 11:35:09 | 14000.0 | BPSK63 | PD0MLO | 234 | MARINUS | |
07-feb-12 | 11:36:19 | 14000.0 | BPSK63 | M6BMB | 235 | KEITH | |
07-feb-12 | 11:37:42 | 14000.0 | BPSK63 | SV2HTI | 236 | ILIAS | |
07-feb-12 | 11:38:59 | 14000.0 | BPSK63 | UR6IST | 237 | ||
07-feb-12 | 11:40:07 | 14000.0 | BPSK63 | E78AB | 238 | ZOX | |
07-feb-12 | 11:42:12 | 14000.0 | BPSK63 | DG0CG | 239 | WOLFGANG | |
07-feb-12 | 11:42:49 | 14000.0 | BPSK63 | DL9ZEA | 240 | HORST | |
07-feb-12 | 11:43:25 | 14000.0 | BPSK63 | SM6JWW | 241 | ||
07-feb-12 | 11:44:11 | 14000.0 | BPSK63 | G7TCW | 242 | CHRIS | |
07-feb-12 | 11:46:36 | 14000.0 | BPSK63 | PD1EVU | 243 | ||
07-feb-12 | 11:48:15 | 14000.0 | BPSK63 | OK1VPY | 244 | ||
07-feb-12 | 11:51:55 | 14000.0 | BPSK63 | PA4ARP | 245 | ||
07-feb-12 | 11:54:19 | 14000.0 | BPSK63 | DL1BSZ | 246 | ||
07-feb-12 | 11:56:24 | 14000.0 | BPSK63 | HA0ML | 247 | ||
07-feb-12 | 11:58:14 | 14000.0 | BPSK63 | SQ3RPK | 248 | ||
07-feb-12 | 11:59:12 | 14000.0 | BPSK63 | UX7IW | 249 | ||
07-feb-12 | 12:00:02 | 14000.0 | BPSK63 | SP7EVK | 250 | JACEK | |
07-feb-12 | 13:33:16 | 14000.0 | BPSK63 | UA3GX | 251 | ||
07-feb-12 | 13:34:06 | 14000.0 | BPSK63 | GM4XAW | 252 | PETER | |
07-feb-12 | 13:35:28 | 14000.0 | BPSK63 | UR4CW | 253 | ||
07-feb-12 | 13:36:04 | 14000.0 | BPSK63 | RZ4HU | 254 | VALERY | |
07-feb-12 | 13:37:15 | 14000.0 | BPSK63 | DH4EAH | 255 | PETER | |
07-feb-12 | 13:40:11 | 14000.0 | BPSK63 | DG7NAZ | 256 | NORBERT | |
07-feb-12 | 13:43:03 | 14000.0 | BPSK63 | DL3KOG | 257 | SIGI | |
07-feb-12 | 13:44:12 | 14000.0 | BPSK63 | F5LNV | 258 | JOSEPH | |
07-feb-12 | 13:49:03 | 14000.0 | BPSK63 | M0LTA | 259 | ANDREW | |
07-feb-12 | 13:50:45 | 14000.0 | BPSK63 | UR4MDD | 260 | SERGEY | |
07-feb-12 | 13:52:01 | 14000.0 | BPSK63 | YO9FEJ | 261 | ||
07-feb-12 | 13:53:00 | 14000.0 | BPSK63 | ON4KEB | 262 | ||
07-feb-12 | 13:56:25 | 14000.0 | BPSK63 | IZ7DMT | 263 | VITO | |
07-feb-12 | 14:01:40 | 14000.0 | BPSK63 | OE6JFG | 264 | FRANZ | |
07-feb-12 | 14:04:23 | 14000.0 | BPSK63 | SV5KKU | 265 | ||
07-feb-12 | 14:05:59 | 14000.0 | BPSK63 | RX9FG | 266 | GENNADY | |
07-feb-12 | 14:08:24 | 14000.0 | BPSK63 | G1LAN | 267 | ||
07-feb-12 | 14:11:42 | 14000.0 | BPSK63 | OE9MDI | 268 | MANFRED | |
07-feb-12 | 14:12:49 | 14000.0 | BPSK63 | F4GOT | 269 | ||
07-feb-12 | 14:14:19 | 14000.0 | BPSK63 | DJ3PP | 270 | PAUL | |
07-feb-12 | 15:21:39 | 7000.0 | BPSK31 | EA1DST | 271 | ABEL | |
07-feb-12 | 15:25:53 | 7000.0 | BPSK31 | EA3DFZ | 272 | JOAN | |
07-feb-12 | 15:33:00 | 7000.0 | BPSK31 | EA1BEL | 273 | JOSE LUIS | |
07-feb-12 | 15:35:34 | 7000.0 | BPSK31 | IZ1UJM | 274 | FABRIZIO | |
07-feb-12 | 15:41:45 | 7000.0 | BPSK31 | F4EAN | 275 | CHRIS | |
07-feb-12 | 15:53:21 | 7000.0 | BPSK31 | IZ0TWI | 276 | ||
07-feb-12 | 15:57:13 | 7000.0 | BPSK31 | EB3JT | 277 | JORDI | |
07-feb-12 | 16:00:17 | 7000.0 | BPSK31 | IZ0TWK | 278 | ||
07-feb-12 | 16:01:31 | 7000.0 | BPSK31 | UX7MX | 279 | ||
07-feb-12 | 16:12:39 | 7000.0 | BPSK31 | UT0IV | 280 | NICK | |
07-feb-12 | 16:18:07 | 14000.0 | BPSK31 | DK3PZ | 281 | ||
07-feb-12 | 16:19:38 | 14000.0 | BPSK31 | UX5IQ | 282 | ||
07-feb-12 | 16:21:20 | 14000.0 | BPSK31 | SP8CNS | 283 | ||
07-feb-12 | 16:22:17 | 14000.0 | BPSK31 | UA3ON | 284 | ANATOLY | |
07-feb-12 | 16:24:09 | 14000.0 | BPSK31 | HA3HZ | 285 | ||
07-feb-12 | 16:26:52 | 14000.0 | BPSK31 | YU1KA | 286 | ||
07-feb-12 | 16:28:34 | 14000.0 | BPSK31 | HA5KN | 287 | ||
07-feb-12 | 16:29:32 | 14000.0 | BPSK31 | DG1EZ | 288 | ROLAND | |
07-feb-12 | 16:31:12 | 14000.0 | BPSK31 | S56IPS | 289 | ||
07-feb-12 | 16:44:52 | 14000.0 | BPSK63 | SP5MXW | 290 | ||
07-feb-12 | 16:49:08 | 14000.0 | RTTY | TF3PPN | 291 | ||
07-feb-12 | 16:50:02 | 14000.0 | RTTY | AA2MF | 292 | ||
07-feb-12 | 16:51:33 | 14000.0 | RTTY | K1CP | 293 | ||
07-feb-12 | 16:52:08 | 14000.0 | RTTY | US0YA | 294 | ||
07-feb-12 | 16:52:59 | 14000.0 | RTTY | UR7CT | 295 | ||
07-feb-12 | 16:53:58 | 14000.0 | RTTY | K2ZC | 296 | ||
07-feb-12 | 16:54:48 | 14000.0 | RTTY | F6DZD | 297 | ||
07-feb-12 | 16:55:58 | 14000.0 | RTTY | NZ1R | 298 | BOB | |
07-feb-12 | 16:59:08 | 14000.0 | RTTY | SV1MO | 299 | ||
07-feb-12 | 17:00:41 | 14000.0 | RTTY | SV1NJW | 300 | ||
07-feb-12 | 17:01:57 | 14000.0 | RTTY | UA4PPQ | 301 | NICK | |
07-feb-12 | 17:08:38 | 7000.0 | BPSK31 | F1DOI | 302 | MICHEL | |
07-feb-12 | 17:11:33 | 7000.0 | BPSK31 | G4WOL | 303 | ||
07-feb-12 | 17:21:12 | 7000.0 | BPSK31 | IV3KAS | 304 | LUIGI | |
07-feb-12 | 17:25:38 | 7000.0 | BPSK31 | SP3FCO | 305 | ||
07-feb-12 | 17:29:17 | 7000.0 | BPSK31 | S58X | 306 | ||
07-feb-12 | 17:31:48 | 7000.0 | BPSK31 | ON3CCM | 307 | ||
07-feb-12 | 17:33:43 | 7000.0 | BPSK31 | IK4UXA | 308 | ||
07-feb-12 | 17:39:14 | 7000.0 | BPSK31 | F4PCM | 309 | ||
07-feb-12 | 17:41:34 | 7000.0 | BPSK31 | GX4BJC/A | 310 | WALT | |
07-feb-12 | 17:55:46 | 7000.0 | BPSK31 | DG2PHE | 311 | ||
07-feb-12 | 18:00:45 | 7000.0 | BPSK31 | IK7RVY | 312 | ||
07-feb-12 | 18:13:10 | 7000.0 | BPSK31 | YO4GIY | 313 | NELU | |
07-feb-12 | 18:17:09 | 7000.0 | BPSK31 | UR8GM | 314 | ALEXANDER | |
