Categoria: Activitats

EA3FHP/M (Sant Julià de Vilatorta)

..

Indicatiu: EA3FHP/M
Data: Dijous 18 d’octubre de 2012
Sant Julià de Vilatorta (Osona)
Referència: DMC-08220
Operador: EA3FHP
S’ha fet un total de 117 QSO a la banda de 40 metres.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
.
Data UTC Freqüència Mode Indicatiu RST-E RST-R Núm. QSO
18-oct-12 12:57:00 7000.0 SSB EA2CFU/M 59 59 1
18-oct-12 12:58:37 7000.0 SSB EA4GGY/7 59 59 2
18-oct-12 12:58:50 7000.0 SSB EA3CH 59 59 3
18-oct-12 12:59:00 7000.0 SSB EA7HW 59 59 4
18-oct-12 12:59:22 7000.0 SSB EA7IV 59 59 5
18-oct-12 12:59:40 7000.0 SSB EA2BUR 59 59 6
18-oct-12 12:59:53 7000.0 SSB EA4GU 59 59 7
18-oct-12 13:00:04 7000.0 SSB EA5AT 59 59 8
18-oct-12 13:00:15 7000.0 SSB EA5FD 59 59 9
18-oct-12 13:00:30 7000.0 SSB EA1AST 59 59 10
18-oct-12 13:00:43 7000.0 SSB EA2CKX 59 59 11
18-oct-12 13:01:01 7000.0 SSB EA1ARJ 59 59 12
18-oct-12 13:02:01 7000.0 SSB CT4IC 59 59 13
18-oct-12 13:02:51 7000.0 SSB EA7YP 59 59 14
18-oct-12 13:03:06 7000.0 SSB EA5YI 59 59 15
18-oct-12 13:05:35 7000.0 SSB IW2NXI 59 59 16
18-oct-12 13:06:27 7000.0 SSB EA6BE 59 59 17
18-oct-12 13:07:23 7000.0 SSB EA1BQR 59 59 18
18-oct-12 13:08:02 7000.0 SSB EA2CP 59 59 19
18-oct-12 13:08:39 7000.0 SSB EA4AVM 59 59 20
18-oct-12 13:09:19 7000.0 SSB EA5GN 59 59 21
18-oct-12 13:09:43 7000.0 SSB EA5CIF 59 59 22
18-oct-12 13:11:01 7000.0 SSB EA7JEE 59 59 23
18-oct-12 13:11:31 7000.0 SSB EB1FPF 59 59 24
18-oct-12 13:11:50 7000.0 SSB IZ2GMF 59 59 25
18-oct-12 13:12:33 7000.0 SSB EA7CHB 59 59 26
18-oct-12 13:18:10 7000.0 SSB EC4DGW 59 59 27
18-oct-12 13:19:45 7000.0 SSB EA7PY 59 59 28
18-oct-12 13:20:11 7000.0 SSB EA5BX 59 59 29
18-oct-12 13:20:51 7000.0 SSB EB3JT 59 59 30
18-oct-12 13:21:02 7000.0 SSB EA2KY 59 59 31
18-oct-12 13:21:18 7000.0 SSB EA9PD 59 59 32
18-oct-12 13:21:45 7000.0 SSB EA7KC 59 59 33
18-oct-12 13:22:02 7000.0 SSB EA3CXY 59 59 34
18-oct-12 13:22:52 7000.0 SSB EA7DQM 59 59 35
18-oct-12 13:24:12 7000.0 SSB EB5CS 59 59 36
18-oct-12 13:24:37 7000.0 SSB EA4XK 59 59 37
18-oct-12 13:26:14 7000.0 SSB EA5EV 59 59 38
18-oct-12 13:28:15 7000.0 SSB EA1AAA 59 59 39
18-oct-12 13:28:40 7000.0 SSB EA4GA 59 59 40
18-oct-12 13:29:10 7000.0 SSB EA4WD 59 59 41
18-oct-12 13:30:48 7000.0 SSB EA2AK 59 59 42
18-oct-12 13:34:21 7000.0 SSB EA3AG 59 59 43
18-oct-12 13:34:55 7000.0 SSB EA3LD 59 59 44
18-oct-12 13:38:00 7000.0 SSB EA1EN 59 59 45
18-oct-12 13:38:57 7000.0 SSB EA5CJM 59 59 46
18-oct-12 13:40:28 7000.0 SSB EA7HP 59 59 47
18-oct-12 13:40:41 7000.0 SSB EA5CXF 59 59 48
18-oct-12 13:41:32 7000.0 SSB EA1CEZ 59 59 49
18-oct-12 13:42:07 7000.0 SSB EA7FQB 59 59 50
18-oct-12 13:42:51 7000.0 SSB IK1DFH 59 59 51
18-oct-12 13:43:18 7000.0 SSB EA7GET 59 59 52
18-oct-12 13:44:38 7000.0 SSB EA1EDF 59 59 53
18-oct-12 13:45:20 7000.0 SSB EA5IBS 59 59 54
18-oct-12 13:45:35 7000.0 SSB EA5GIL 59 59 55
18-oct-12 13:46:17 7000.0 SSB EA1VB 59 59 56
18-oct-12 13:47:10 7000.0 SSB EA4FTV 59 59 57
18-oct-12 13:48:57 7000.0 SSB EA7IZZ 59 59 58
18-oct-12 13:49:24 7000.0 SSB EA7TT 59 59 59
18-oct-12 13:50:43 7000.0 SSB EA4GDY 59 59 60
18-oct-12 13:51:22 7000.0 SSB EA7ANK 59 59 61
18-oct-12 13:51:43 7000.0 SSB EB3JT 59 59 62
18-oct-12 13:52:12 7000.0 SSB EA1IIR 59 59 63
18-oct-12 13:52:51 7000.0 SSB EA1ZW 59 59 64
18-oct-12 13:53:45 7000.0 SSB CT1BSC 59 59 65
18-oct-12 13:54:10 7000.0 SSB EA1IJF 59 59 66
18-oct-12 14:00:55 7000.0 SSB EA4FGB 59 59 67
18-oct-12 14:01:49 7000.0 SSB EA4CG 59 59 68
18-oct-12 14:03:41 7000.0 SSB EA9BW 59 59 69
18-oct-12 14:05:19 7000.0 SSB EA5EI 59 59 70
18-oct-12 14:05:35 7000.0 SSB EA7JKU 59 59 71
18-oct-12 14:05:50 7000.0 SSB EA1AHP 59 59 72
18-oct-12 14:06:18 7000.0 SSB EA5GVU 59 59 73
18-oct-12 14:06:53 7000.0 SSB IZ1PKN 59 59 74
18-oct-12 14:07:18 7000.0 SSB EA1FE 59 59 75
18-oct-12 14:07:40 7000.0 SSB EA3HP 59 59 76
18-oct-12 14:08:36 7000.0 SSB EB2FAC 59 59 77
18-oct-12 14:11:01 7000.0 SSB EA7JCL 59 59 78
18-oct-12 14:11:35 7000.0 SSB EA3CYM 59 59 79
18-oct-12 14:13:45 7000.0 SSB EA2WD 59 59 80
18-oct-12 14:15:07 7000.0 SSB EA3DUV 59 59 81
18-oct-12 14:15:41 7000.0 SSB EA1AV 59 59 82
18-oct-12 14:16:43 7000.0 SSB EA5EP 59 59 83
18-oct-12 14:18:33 7000.0 SSB EA3CJU 59 59 84
18-oct-12 14:18:51 7000.0 SSB EA4APP 59 59 85
18-oct-12 14:20:08 7000.0 SSB EA1HPM 59 59 86
18-oct-12 14:20:37 7000.0 SSB EA5HRM 59 59 87
18-oct-12 14:20:54 7000.0 SSB EA7NC 59 59 88
18-oct-12 14:21:54 7000.0 SSB EA3AOI 59 59 89
18-oct-12 14:22:19 7000.0 SSB EA8AP 59 59 90
18-oct-12 14:22:26 7000.0 SSB EA5HE 59 59 91
18-oct-12 14:22:38 7000.0 SSB EA5PS 59 59 92
18-oct-12 14:22:45 7000.0 SSB EA3CB 59 59 93
18-oct-12 14:23:45 7000.0 SSB EA3OO 59 59 94
18-oct-12 14:24:04 7000.0 SSB EA1FB 59 59 95
18-oct-12 14:24:20 7000.0 SSB EA7ICU 59 59 96
18-oct-12 14:24:35 7000.0 SSB EA6BQ 59 59 97
18-oct-12 14:25:16 7000.0 SSB EA3GLI 59 59 98
18-oct-12 14:26:13 7000.0 SSB EB2AFU 59 59 99
18-oct-12 14:29:54 7000.0 SSB EA2CVO 59 59 100
18-oct-12 14:30:17 7000.0 SSB EA7ITL 59 59 101
18-oct-12 14:30:46 7000.0 SSB EA7IRK 59 59 102
18-oct-12 14:31:16 7000.0 SSB EA2DHT 59 59 103
18-oct-12 14:32:20 7000.0 SSB EA5FWW 59 59 104
18-oct-12 14:32:37 7000.0 SSB EA5CCY 59 59 105
18-oct-12 14:32:53 7000.0 SSB EA1IO 59 59 106
18-oct-12 14:33:08 7000.0 SSB EA5JVB 59 59 107
18-oct-12 14:33:18 7000.0 SSB EA2EC 59 59 108
18-oct-12 14:33:56 7000.0 SSB EA3FGF 59 59 109
18-oct-12 14:35:22 7000.0 SSB EA3EBJ 59 59 110
18-oct-12 14:38:31 7000.0 SSB EA5KY 59 59 111
18-oct-12 14:39:49 7000.0 SSB EA3BT 59 59 112
18-oct-12 14:42:06 7000.0 SSB EA1DYV 59 59 113
18-oct-12 14:42:25 7000.0 SSB EA2BHY 59 59 114
18-oct-12 14:43:57 7000.0 SSB EA7QC 59 59 115
18-oct-12 14:44:49 7000.0 SSB EA5FGK 59 59 116
18-oct-12 14:45:20 7000.0 SSB EA2DHJ 59 59 117

EA3FHP/M (Folgueroles)

..

Indicatiu: EA3FHP/M
Data: Dimarts 16 d’octubre de 2012
Folgueroles (Osona)
Referència: DMC-08083
Operador: EA3FHP
S’ha fet un total de 100 QSO a la banda de 40 metres.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Descarregueu el log d’aquesta activitat fent clic aquí o al menú “Logs”

Data UTC Freqüència Mode Indicatiu RST-E RST-R Núm. QSO
16-oct-12 13:21:40 7000.0 SSB EA3CH 59 59 1
16-oct-12 13:21:59 7000.0 SSB EA9PY 59 59 2
16-oct-12 13:22:26 7000.0 SSB EA7JHV 59 59 3
16-oct-12 13:22:46 7000.0 SSB EB3JT 59 59 4
16-oct-12 13:23:04 7000.0 SSB EA5AT 59 59 5
16-oct-12 13:23:42 7000.0 SSB EA7IZZ 59 59 6
16-oct-12 13:24:38 7000.0 SSB EA5XU/2 59 59 7
16-oct-12 13:25:40 7000.0 SSB EA7ANK 59 59 8
16-oct-12 13:25:53 7000.0 SSB EA4GP 59 59 9
16-oct-12 13:27:40 7000.0 SSB CT1BSC 59 59 10
16-oct-12 13:27:55 7000.0 SSB EB1DJ 59 59 11
16-oct-12 13:28:15 7000.0 SSB EA4GU 59 59 12
16-oct-12 13:28:35 7000.0 SSB EB1FPF 59 59 13
16-oct-12 13:29:40 7000.0 SSB EB5EZA 59 59 14
16-oct-12 13:29:57 7000.0 SSB EA3AG 59 59 15
16-oct-12 13:31:07 7000.0 SSB EA1GKP 59 59 16
16-oct-12 13:31:41 7000.0 SSB EA3AOI 59 59 17
16-oct-12 13:32:56 7000.0 SSB EA5HEP 59 59 18
16-oct-12 13:34:58 7000.0 SSB EA5PS 59 59 19
16-oct-12 13:35:57 7000.0 SSB EA5CXF 59 59 20
16-oct-12 13:36:14 7000.0 SSB EA5HMM 59 59 21
16-oct-12 13:36:32 7000.0 SSB EA7DQM 59 59 22
16-oct-12 13:38:00 7000.0 SSB EA5FD 59 59 23
16-oct-12 13:38:26 7000.0 SSB EA5YI 59 59 24
16-oct-12 13:39:29 7000.0 SSB EA6BE 59 59 25
16-oct-12 13:39:40 7000.0 SSB EA5GN 59 59 26
16-oct-12 13:40:05 7000.0 SSB EA1IIR 59 59 27
16-oct-12 13:40:20 7000.0 SSB EA5HAY 59 59 28
16-oct-12 13:40:39 7000.0 SSB EA3CXY 59 59 29
16-oct-12 13:41:30 7000.0 SSB IW2NXI 59 59 30
16-oct-12 13:41:50 7000.0 SSB EB5KAQ 59 59 31
16-oct-12 13:42:12 7000.0 SSB EA2WD 59 59 32
16-oct-12 13:42:41 7000.0 SSB EA3EW 59 59 33
16-oct-12 13:43:20 7000.0 SSB EA6DB 59 59 34
16-oct-12 13:44:37 7000.0 SSB CT4IC 59 59 35
16-oct-12 13:47:13 7000.0 SSB EA7HZ 59 59 36
16-oct-12 13:47:35 7000.0 SSB EA4DCU/3 59 59 37
16-oct-12 13:48:39 7000.0 SSB EA6IN 59 59 38
16-oct-12 13:49:02 7000.0 SSB EA4GGY/M 59 59 39
16-oct-12 13:49:14 7000.0 SSB EA1CEZ 59 59 40
16-oct-12 13:50:37 7000.0 SSB EA4ESP 59 59 41
16-oct-12 13:51:40 7000.0 SSB EA5BDR 59 59 42
16-oct-12 13:51:59 7000.0 SSB EA3CB 59 59 43
16-oct-12 13:52:16 7000.0 SSB EA1FE 59 59 44
16-oct-12 13:52:37 7000.0 SSB EA7IV 59 59 45
16-oct-12 13:52:53 7000.0 SSB EA1AV 59 59 46
16-oct-12 13:53:19 7000.0 SSB EA1AHP 59 59 47
16-oct-12 13:54:16 7000.0 SSB EA1IJF 59 59 48
16-oct-12 14:00:19 7000.0 SSB EB7DUY 59 59 49
16-oct-12 14:00:54 7000.0 SSB EA4FGB 59 59 50
16-oct-12 14:01:40 7000.0 SSB EA7NC 59 59 51
16-oct-12 14:02:22 7000.0 SSB EA5EI 59 59 52
16-oct-12 14:05:32 7000.0 SSB EA1BRS 59 59 53
16-oct-12 14:07:22 7000.0 SSB EA7HP 59 59 54
16-oct-12 14:07:43 7000.0 SSB EA1EDF 59 59 55
16-oct-12 14:08:03 7000.0 SSB EA1MS 59 59 56
16-oct-12 14:09:59 7000.0 SSB EA2BUR 59 59 57
16-oct-12 14:13:28 7000.0 SSB EA4AAA 59 59 58
16-oct-12 14:17:29 7000.0 SSB EA1DFP 59 59 59
16-oct-12 14:19:11 7000.0 SSB EA4WD 59 59 60
16-oct-12 14:20:20 7000.0 SSB EA5FWW 59 59 61
16-oct-12 14:20:53 7000.0 SSB EA4GA 59 59 62
16-oct-12 14:21:10 7000.0 SSB EA7VL 59 59 63
16-oct-12 14:21:37 7000.0 SSB EA5AM 59 59 64
16-oct-12 14:21:51 7000.0 SSB EA1SB 59 59 65
16-oct-12 14:24:35 7000.0 SSB EA3CJU 59 59 66
16-oct-12 14:26:08 7000.0 SSB EA2CVO 59 59 67
16-oct-12 14:26:38 7000.0 SSB EA3OO 59 59 68
16-oct-12 14:26:59 7000.0 SSB EA4AMV 59 59 69
16-oct-12 14:27:31 7000.0 SSB EA2DHJ 59 59 70
16-oct-12 14:29:57 7000.0 SSB EA5KY 59 59 71
16-oct-12 14:31:19 7000.0 SSB EA5GLS 59 59 72
16-oct-12 14:35:43 7000.0 SSB EA1EN 59 59 73
16-oct-12 14:35:56 7000.0 SSB EA1DST 59 59 74
16-oct-12 14:36:25 7000.0 SSB EA4APP 59 59 75
16-oct-12 14:38:01 7000.0 SSB EA1FB 59 59 76
16-oct-12 14:38:48 7000.0 SSB EA2CP 59 59 77
16-oct-12 14:39:40 7000.0 SSB EA1IO 59 59 78
16-oct-12 14:39:53 7000.0 SSB EA7ICU 59 59 79
16-oct-12 14:40:06 7000.0 SSB EA7HW 59 59 80
16-oct-12 14:40:26 7000.0 SSB EA3DUV 59 59 81
16-oct-12 14:41:06 7000.0 SSB EA7JBQ 59 59 82
16-oct-12 14:42:36 7000.0 SSB EA5HIP 59 59 83
16-oct-12 14:44:14 7000.0 SSB EA3HIC 59 59 84
16-oct-12 14:44:54 7000.0 SSB EA3GXZ 59 59 85
16-oct-12 14:45:14 7000.0 SSB EA7PY 59 59 86
16-oct-12 14:46:12 7000.0 SSB EA3EBJ 59 59 87
16-oct-12 14:46:55 7000.0 SSB EA4GJT 59 59 88
16-oct-12 14:47:47 7000.0 SSB EB7HQE 59 59 89
16-oct-12 14:49:07 7000.0 SSB EA1AST 59 59 90
16-oct-12 14:50:22 7000.0 SSB EA3HP 59 59 91
16-oct-12 14:52:18 7000.0 SSB EA4ERJ 59 59 92
16-oct-12 14:54:15 7000.0 SSB EA7OH 59 59 93
16-oct-12 14:54:28 7000.0 SSB EB4SM 59 59 94
16-oct-12 14:54:48 7000.0 SSB EA9BW 59 59 95
16-oct-12 14:55:38 7000.0 SSB EA1ARJ 59 59 96
16-oct-12 14:57:16 7000.0 SSB EA7SK 59 59 97
16-oct-12 14:59:51 7000.0 SSB EA2AQM 59 59 98
16-oct-12 15:00:34 7000.0 SSB EA1HVY/5 59 59 99
16-oct-12 15:01:54 7000.0 SSB EA5AVW 59 59 100

ED3FHP (Castellcir)

Indicatiu: ED3FHP
Data: Dimecres 10 d’octubre de 2012
Castellcir (Vallès Oriental)
Referència: DMC-08055
Operadors: EA3CH, EA3GBL, EA3DYI i EA3FHP
S’ha fet un total de 44 QSO a la banda de 40 metres.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Descarregueu el log d’aquesta activitat fent clic aquí o al menú “Logs”
(Feu clic a la fotografia per a veure’n la resta. Imprescindible tenir el Flash Player instal·lat)
Data UTC Freqüència Mode Indicatiu RST-E RST-R Núm. QSO
10-oct-12 14:05:42 7000.0 SSB EA3CNW 59 59 1
10-oct-12 14:06:26 7000.0 SSB EA6ACW 59 59 2
10-oct-12 14:28:14 7000.0 SSB EA3AG 59 59 3
10-oct-12 14:29:31 7000.0 SSB EA3EBJ 59 59 4
10-oct-12 14:30:18 7000.0 SSB EA5FD 59 59 5
10-oct-12 14:31:09 7000.0 SSB EA3EVL 59 59 6
10-oct-12 14:32:07 7000.0 SSB EA3AID 59 59 7
10-oct-12 14:32:54 7000.0 SSB EA7IV 59 59 8
10-oct-12 14:33:41 7000.0 SSB EA5HHM 59 59 9
10-oct-12 14:34:06 7000.0 SSB EA7HZ 59 59 10
10-oct-12 14:34:51 7000.0 SSB EA3FCY 59 59 11
10-oct-12 14:37:12 7000.0 SSB EA1EN 59 59 12
10-oct-12 14:39:40 7000.0 SSB EB3JT 59 59 13
10-oct-12 14:51:13 7000.0 SSB EA5XU 59 59 14
10-oct-12 14:51:34 7000.0 SSB EA3FEJ 59 59 15
10-oct-12 14:51:55 7000.0 SSB EA5FWW 59 59 16
10-oct-12 14:52:11 7000.0 SSB EA7HW 59 59 17
10-oct-12 14:52:44 7000.0 SSB EA3ARL 59 59 18
10-oct-12 14:53:14 7000.0 SSB EA4GA 59 59 19
10-oct-12 14:54:34 7000.0 SSB EA2WD 59 59 20
10-oct-12 14:55:04 7000.0 SSB EA3OO 59 59 21
10-oct-12 14:56:10 7000.0 SSB EA5HIP 59 59 22
10-oct-12 14:56:42 7000.0 SSB EB1FPF 59 59 23
10-oct-12 14:57:04 7000.0 SSB EA5HT 59 59 24
10-oct-12 14:58:17 7000.0 SSB EA4ERJ 59 59 25
10-oct-12 15:00:08 7000.0 SSB EA3CXY 59 59 26
10-oct-12 15:01:12 7000.0 SSB EA3EJI 59 59 27
10-oct-12 15:01:34 7000.0 SSB EA1FE 59 59 28
10-oct-12 15:02:26 7000.0 SSB EA5KY 59 59 29
10-oct-12 15:03:29 7000.0 SSB EB5BHC 59 59 30
10-oct-12 15:04:15 7000.0 SSB EA5GN 59 59 31
10-oct-12 15:04:48 7000.0 SSB EA4WD 59 59 32
10-oct-12 15:05:35 7000.0 SSB IK1GPG 59 59 33
10-oct-12 15:07:23 7000.0 SSB EA3UV 59 59 34
10-oct-12 15:07:47 7000.0 SSB EA5CXF 59 59 35
10-oct-12 15:09:55 7000.0 SSB CT1BSC 59 59 36
10-oct-12 15:12:16 7000.0 SSB EA3IM 59 59 37
10-oct-12 15:12:35 7000.0 SSB EA2EC 59 59 38
10-oct-12 15:13:19 7000.0 SSB EA2AQM 59 59 39
10-oct-12 15:15:31 7000.0 SSB EA5GUK 59 59 40
10-oct-12 15:15:55 7000.0 SSB EA5BX 59 59 41
10-oct-12 15:19:27 7000.0 SSB EA9IB 59 59 42
10-oct-12 15:22:36 7000.0 SSB EA4DGI 59 59 43
10-oct-12 15:23:32 7000.0 SSB EA7HMC 59 59 44

ED3FHP (Castellnou de la Plana)

..

Indicatiu: ED3FHP
Data: Dissabte 6 d’octubre de 2012
Castellnou de la Plana, Moià (Bages)
Referències: CB-178 / DMC-08138
Operadors: EA3CH, EA3RM i EA3FHP
S’ha fet un total de 256 QSO en dues hores a la banda de 40 metres.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Descarregueu el log d’aquesta activitat fent clic aquí o al menú “Logs”
(Feu clic a la fotografia per a veure’n la resta. Imprescindible tenir el Flash Player)

EA3CH/P (La Guixa)

 

Indicatiu: EA3CH/P
Data: Diumenge 23 de setembre de 2012
Castell de Sentfores, La Guixa, Vic (Osona)
Referències: CB-239 / DMC-08298
Operadors: EA3CH, EB3CNV i EA3FHP
Total 302 QSO
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Descarregueu el log d’aquesta activitat fent clic aquí o al menú “Logs”
Descarregueu la gravació de l’activitat EA3CH/P (La Guixa) en format mp3
(Feu clic a la fotografia per a veure’n la resta. Imprescindible tenir el Flash Player instal·lat)

EA3CH/P (Els Munts)

Indicatiu: EA3CH/P
Data: Dimarts 14 d’agost de 2012
Vèrtex Geodèsic Els Munts, Sant Agustí de Lluçanès (Osona)
Referències: VGB-142 / DMC-08195
Operadors: EA3CH, EB3CNV i EA3FHP
S’ha fet un total de 228 QSO en dues hores i vint minuts.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Descarregueu el log d’aquesta activitat fent clic aquí o al menú “Logs”
(Feu clic a la fotografia per a veure’n la resta. Imprescindible tenir el Flash Player instal·lat)

EA3FHP/M (Sant Sebastià)

 

Indicatiu: EA3FHP/M
Data: Diumenge 5 d’agost de 2012
Vèrtex Geodèsic Sant Sebastià, Vic (Osona)
Referències: VGB-195 / DMC-08298
Operador: EA3FHP
S’ha fet un total de 336 QSO en tres hores i vint-i-tres minuts amb una antena de mòbil MFJ-1640T
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Descarregueu el log d’aquesta activitat fent clic aquí o al menú “Logs”
(Feu clic a la fotografia per a veure’n la resta. Imprescindible tenir el Flash Player instal·lat)

EB3CNV/P (La Rodoreda)

Indicatiu: EB3CNV/P
Data: Diumenge 22 de juliol de 2012
Vèrtex Geodèsic La Rodoreda, Santa Maria d’Oló (Bages)
Referències: VGB-171 / DMC-08258
Operadors: EB3CNV, EA3CH, EA3AID i EA3FHP
S’ha fet un total de 352 QSO en tres hores.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Descarregueu el log d’aquesta activitat fent clic aquí o al menú “Logs”
(Feu clic a la fotografia per a veure’n la resta. Imprescindible tenir el Flash Player instal·lat)

EA3HP/P (Bellmunt)

 

Indicatiu: EA3HP/P
Data: Dissabte 14 de juliol de 2012
Vèrtex Geodèsic Bellmunt, Sant Pere de Torelló (Osona)
Referències: VGB-160 / DMC-08233
Operadors: EA3HP i EA3FHP
S’ha fet un total de 296 QSO – (241 QSO a 40 m. i 55 QSO a 20 m.)
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Descarregueu el log d’aquesta activitat fent clic aquí o al menú “Logs”
(Feu clic a la fotografia per a veure’n la resta. Imprescindible tenir el Flash Player instal·lat)

EA3CH/P (Savassona)

EA3CH/P (Savassona)

Indicatiu: EA3CH/P
Data: Diumenge 24 de juny de 2012
Vèrtex Geodèsic Savassona, Tavèrnoles (Osona)
Referències: VGB-178 / DMC-08275
Operadors: EA3CH i EA3FHP
Hem rebut la visita de l’estació EA3OM (Joan) al qual li agraïm molt que ens hagi deixat el generador de corrent elèctric.
S’ha fet un total de 331 QSO a 40 m. en dues hores i quaranta-cinc minuts.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Descarregueu el log d’aquesta activitat fent clic aquí o al menú “Logs”
(Feu clic a la fotografia per a veure’n la resta. Imprescindible tenir el Flash Player instal·lat)