Indicatiu especial: ED3CH
Data: Diumenge 9 d’octubre de 2011
Vèrtex Geodèsic Puig de la Caritat, L’Estany (Bages)
Referències: VGB-067 / DMC-08079
Operadors: EA3CH, EA3RM, EA3RP i EA3FHP
Hem fet un total de 473 QSO a 40 m. SSB dels quals 71 són de Catalunya. La propagació era molt bona i l’equip d’en Romà (EA3RP) un KENWOOD TS-520S a vàlvules ha funcionat molt bé.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Descarregueu el log d’aquesta activitat fent clic al menú “Logs”
Data | UTC | Freq. | Mode | Indicatiu | Núm. QSO | ||
09-oct-11 | 06:39:31 | 7000.0 | SSB | EA8CDJ | 1 | ||
09-oct-11 | 06:41:56 | 7000.0 | SSB | IK1GPG | 2 | ||
09-oct-11 | 06:42:34 | 7000.0 | SSB | EA7VG | 3 | ||
09-oct-11 | 06:42:46 | 7000.0 | SSB | EA7HID | 4 | ||
09-oct-11 | 06:42:59 | 7000.0 | SSB | EA7HZ | 5 | ||
09-oct-11 | 06:43:13 | 7000.0 | SSB | EA5XU | 6 | ||
09-oct-11 | 06:43:43 | 7000.0 | SSB | EA7TT | 7 | ||
09-oct-11 | 06:43:52 | 7000.0 | SSB | EA9PD | 8 | ||
09-oct-11 | 06:44:08 | 7000.0 | SSB | EA5NA | 9 | ||
09-oct-11 | 06:44:32 | 7000.0 | SSB | EA8SG | 10 | ||
09-oct-11 | 06:44:53 | 7000.0 | SSB | EA8IF | 11 | ||
09-oct-11 | 06:45:09 | 7000.0 | SSB | EA5GN | 12 | ||
09-oct-11 | 06:45:24 | 7000.0 | SSB | EC7AT | 13 | ||
09-oct-11 | 06:45:39 | 7000.0 | SSB | EA1FG | 14 | ||
09-oct-11 | 06:46:04 | 7000.0 | SSB | EA7CK | 15 | ||
09-oct-11 | 06:46:22 | 7000.0 | SSB | EA7SJ | 16 | ||
09-oct-11 | 06:47:00 | 7000.0 | SSB | EA7DQM | 17 | ||
09-oct-11 | 06:47:51 | 7000.0 | SSB | EA1YY | 18 | ||
09-oct-11 | 06:48:04 | 7000.0 | SSB | EA4ZM | 19 | ||
09-oct-11 | 06:48:35 | 7000.0 | SSB | EA8BFH | 20 | ||
09-oct-11 | 06:48:48 | 7000.0 | SSB | EA7CWA | 21 | ||
09-oct-11 | 06:49:07 | 7000.0 | SSB | HB9BIN | 22 | ||
09-oct-11 | 06:49:26 | 7000.0 | SSB | EA5ASU | 23 | ||
09-oct-11 | 06:49:35 | 7000.0 | SSB | EA7DLA | 24 | ||
09-oct-11 | 06:50:09 | 7000.0 | SSB | EA4WD | 25 | ||
09-oct-11 | 06:50:37 | 7000.0 | SSB | EA8CDB | 26 | ||
09-oct-11 | 06:50:50 | 7000.0 | SSB | EA4AYU | 27 | ||
09-oct-11 | 06:51:17 | 7000.0 | SSB | EA7BI | 28 | ||
09-oct-11 | 06:51:30 | 7000.0 | SSB | EA7FUH | 29 | ||
09-oct-11 | 06:51:52 | 7000.0 | SSB | EA8BE | 30 | ||
09-oct-11 | 06:52:13 | 7000.0 | SSB | EA7HGX | 31 | ||
09-oct-11 | 06:52:32 | 7000.0 | SSB | EA5HIP | 32 | ||
09-oct-11 | 06:52:52 | 7000.0 | SSB | EA8AOP | 33 | ||
09-oct-11 | 06:53:19 | 7000.0 | SSB | CT1EEC | 34 | ||
09-oct-11 | 06:53:47 | 7000.0 | SSB | EA5HEN | 35 | ||
09-oct-11 | 06:53:56 | 7000.0 | SSB | EA7IE | 36 | ||
09-oct-11 | 06:54:24 | 7000.0 | SSB | EA1AHP | 37 | ||
09-oct-11 | 06:54:51 | 7000.0 | SSB | F6FCZ | 38 | ||
09-oct-11 | 06:55:27 | 7000.0 | SSB | EA5HJY | 39 | ||
09-oct-11 | 06:55:43 | 7000.0 | SSB | EA5HT | 40 | ||
09-oct-11 | 06:56:28 | 7000.0 | SSB | EA7JBQ | 41 | ||
09-oct-11 | 06:57:00 | 7000.0 | SSB | EA7ANK | 42 | ||
09-oct-11 | 06:57:17 | 7000.0 | SSB | EA4AVM | 43 | ||
09-oct-11 | 06:58:12 | 7000.0 | SSB | EA4WL | 44 | ||
09-oct-11 | 06:58:26 | 7000.0 | SSB | EA7NC | 45 | ||
09-oct-11 | 06:58:57 | 7000.0 | SSB | EA5GUK | 46 | ||
09-oct-11 | 06:59:30 | 7000.0 | SSB | EA4GBA | 47 | ||
09-oct-11 | 06:59:51 | 7000.0 | SSB | EA7BNL | 48 | ||
09-oct-11 | 07:00:26 | 7000.0 | SSB | EA5AEN | 49 | ||
09-oct-11 | 07:00:36 | 7000.0 | SSB | EA6BE | 50 | ||
09-oct-11 | 07:01:25 | 7000.0 | SSB | EA5FTE | 51 | ||
09-oct-11 | 07:02:24 | 7000.0 | SSB | EA4AAQ | 52 | ||
09-oct-11 | 07:02:39 | 7000.0 | SSB | EA8BWY | 53 | ||
09-oct-11 | 07:02:56 | 7000.0 | SSB | EA7HMD | 54 | ||
09-oct-11 | 07:03:16 | 7000.0 | SSB | EA5PS | 55 | ||
09-oct-11 | 07:03:35 | 7000.0 | SSB | EA5FHC | 56 | ||
09-oct-11 | 07:03:45 | 7000.0 | SSB | EA7PY | 57 | ||
09-oct-11 | 07:04:01 | 7000.0 | SSB | EA8FJ | 58 | ||
09-oct-11 | 07:04:13 | 7000.0 | SSB | EA4FTF | 59 | ||
09-oct-11 | 07:04:40 | 7000.0 | SSB | EA3ANE | 60 | ||
09-oct-11 | 07:05:46 | 7000.0 | SSB | EA1EJE | 61 | ||
09-oct-11 | 07:06:03 | 7000.0 | SSB | CT1BSC | 62 | ||
09-oct-11 | 07:06:28 | 7000.0 | SSB | EA3TE | 63 | ||
09-oct-11 | 07:06:40 | 7000.0 | SSB | EA3AG | 64 | ||
09-oct-11 | 07:07:12 | 7000.0 | SSB | EB6AFI | 65 | ||
09-oct-11 | 07:07:32 | 7000.0 | SSB | EA7YL | 66 | ||
09-oct-11 | 07:07:39 | 7000.0 | SSB | EA5AT | 67 | ||
09-oct-11 | 07:08:07 | 7000.0 | SSB | EA8CDY | 68 | ||
09-oct-11 | 07:08:29 | 7000.0 | SSB | EB3JT | 69 | ||
09-oct-11 | 07:08:42 | 7000.0 | SSB | EB7HAF | 70 | ||
09-oct-11 | 07:08:52 | 7000.0 | SSB | EA7IHU | 71 | ||
09-oct-11 | 07:09:05 | 7000.0 | SSB | EA9GW | 72 | ||
09-oct-11 | 07:09:59 | 7000.0 | SSB | EA3AOI | 73 | ||
09-oct-11 | 07:10:39 | 7000.0 | SSB | EA6KB | 74 | ||
09-oct-11 | 07:11:10 | 7000.0 | SSB | EA5ADM | 75 | ||
09-oct-11 | 07:11:27 | 7000.0 | SSB | EA4EVY/P | 76 | ||
09-oct-11 | 07:11:44 | 7000.0 | SSB | EA5GXH | 77 | ||
09-oct-11 | 07:12:01 | 7000.0 | SSB | EA5FGK | 78 | ||
09-oct-11 | 07:12:17 | 7000.0 | SSB | EC5BZR | 79 | ||
09-oct-11 | 07:12:35 | 7000.0 | SSB | EA3FGN | 80 | ||
09-oct-11 | 07:13:30 | 7000.0 | SSB | EA2BT | 81 | ||
09-oct-11 | 07:13:54 | 7000.0 | SSB | EA8AKG | 82 | ||
09-oct-11 | 07:14:14 | 7000.0 | SSB | EA6UB | 83 | ||
09-oct-11 | 07:14:25 | 7000.0 | SSB | EA4EQF | 84 | ||
09-oct-11 | 07:14:44 | 7000.0 | SSB | EA8BYP | 85 | ||
09-oct-11 | 07:15:01 | 7000.0 | SSB | EA7JFZ | 86 | ||
09-oct-11 | 07:16:06 | 7000.0 | SSB | EA3OM | 87 | ||
09-oct-11 | 07:16:33 | 7000.0 | SSB | EA5CXF | 88 | ||
09-oct-11 | 07:16:58 | 7000.0 | SSB | EA9PY | 89 | ||
09-oct-11 | 07:17:11 | 7000.0 | SSB | EA2WD | 90 | ||
09-oct-11 | 07:17:30 | 7000.0 | SSB | EA7GKN | 91 | ||
09-oct-11 | 07:17:44 | 7000.0 | SSB | EC4ADW | 92 | ||
09-oct-11 | 07:17:59 | 7000.0 | SSB | EA3OO | 93 | ||
09-oct-11 | 07:18:22 | 7000.0 | SSB | EA8ALK | 94 | ||
09-oct-11 | 07:18:35 | 7000.0 | SSB | EA4LR | 95 | ||
09-oct-11 | 07:18:50 | 7000.0 | SSB | EA3BSE | 96 | ||
09-oct-11 | 07:19:03 | 7000.0 | SSB | EA2BUR | 97 | ||
09-oct-11 | 07:19:19 | 7000.0 | SSB | EA8CWU | 98 | ||
09-oct-11 | 07:19:39 | 7000.0 | SSB | EA4FMP | 99 | ||
09-oct-11 | 07:20:05 | 7000.0 | SSB | EA5JON | 100 | ||
09-oct-11 | 07:20:22 | 7000.0 | SSB | EA5GD | 101 | ||
09-oct-11 | 07:20:31 | 7000.0 | SSB | EA3BT | 102 | ||
09-oct-11 | 07:20:48 | 7000.0 | SSB | EB2CZF | 103 | ||
09-oct-11 | 07:21:06 | 7000.0 | SSB | EA7APF | 104 | ||
09-oct-11 | 07:21:38 | 7000.0 | SSB | EA7FBT | 105 | ||
09-oct-11 | 07:22:04 | 7000.0 | SSB | EA1CZG | 106 | ||
09-oct-11 | 07:22:21 | 7000.0 | SSB | EA2DT | 107 | ||
09-oct-11 | 07:22:40 | 7000.0 | SSB | EA3HJT | 108 | ||
09-oct-11 | 07:22:59 | 7000.0 | SSB | EA5URJ | 109 | ||
09-oct-11 | 07:23:20 | 7000.0 | SSB | EA7HF | 110 | ||
09-oct-11 | 07:23:38 | 7000.0 | SSB | EA2ABI | 111 | ||
09-oct-11 | 07:23:54 | 7000.0 | SSB | EA4BBB | 112 | ||
09-oct-11 | 07:24:26 | 7000.0 | SSB | EB3EAW | 113 | ||
09-oct-11 | 07:24:45 | 7000.0 | SSB | EC2SD | 114 | ||
09-oct-11 | 07:25:08 | 7000.0 | SSB | EA1BKO | 115 | ||
09-oct-11 | 07:25:22 | 7000.0 | SSB | EB4BIL | 116 | ||
09-oct-11 | 07:25:50 | 7000.0 | SSB | EA3ENB | 117 | ||
09-oct-11 | 07:26:13 | 7000.0 | SSB | EA3CXY | 118 | ||
09-oct-11 | 07:26:34 | 7000.0 | SSB | IT9WLK | 119 | ||
09-oct-11 | 07:26:51 | 7000.0 | SSB | EC7JA | 120 | ||
09-oct-11 | 07:27:08 | 7000.0 | SSB | EA5KC | 121 | ||
09-oct-11 | 07:28:03 | 7000.0 | SSB | EA7HIY | 122 | ||
09-oct-11 | 07:28:51 | 7000.0 | SSB | G0FYX | 123 | ||
09-oct-11 | 07:29:02 | 7000.0 | SSB | EA3CJU | 124 | ||
09-oct-11 | 07:29:17 | 7000.0 | SSB | EC2DM | 125 | ||
09-oct-11 | 07:29:30 | 7000.0 | SSB | EA8CKB | 126 | ||
09-oct-11 | 07:29:55 | 7000.0 | SSB | I0KHY | 127 | ||
09-oct-11 | 07:30:10 | 7000.0 | SSB | IZ0ARL | 128 | ||
09-oct-11 | 07:30:31 | 7000.0 | SSB | EA2CE | 129 | ||
09-oct-11 | 07:30:50 | 7000.0 | SSB | EA1GT | 130 | ||
09-oct-11 | 07:31:15 | 7000.0 | SSB | EA2BRN | 131 | ||
09-oct-11 | 07:31:36 | 7000.0 | SSB | EA5ER | 132 | ||
09-oct-11 | 07:32:33 | 7000.0 | SSB | EA2CP | 133 | ||
09-oct-11 | 07:32:50 | 7000.0 | SSB | EA3CYM | 134 | ||
09-oct-11 | 07:33:02 | 7000.0 | SSB | EA5XC | 135 | ||
09-oct-11 | 07:33:29 | 7000.0 | SSB | EA3BDE | 136 | ||
09-oct-11 | 07:33:55 | 7000.0 | SSB | EA5GXM | 137 | ||
09-oct-11 | 07:34:16 | 7000.0 | SSB | EA4CUO | 138 | ||
09-oct-11 | 07:34:29 | 7000.0 | SSB | EA7FQS | 139 | ||
09-oct-11 | 07:34:42 | 7000.0 | SSB | EA7DK | 140 | ||
09-oct-11 | 07:34:58 | 7000.0 | SSB | EA1ZW | 141 | ||
09-oct-11 | 07:37:01 | 7000.0 | SSB | EA5OL | 142 | ||
09-oct-11 | 07:40:24 | 7000.0 | SSB | EA3EVR | 143 | ||
09-oct-11 | 07:40:51 | 7000.0 | SSB | EA5AVW | 144 | ||
09-oct-11 | 07:41:38 | 7000.0 | SSB | IZ3FJH | 145 | ||
09-oct-11 | 07:41:58 | 7000.0 | SSB | EA1BRS | 146 | ||
09-oct-11 | 07:42:12 | 7000.0 | SSB | EA2KY | 147 | ||
09-oct-11 | 07:42:27 | 7000.0 | SSB | EA9FY | 148 | ||
09-oct-11 | 07:44:05 | 7000.0 | SSB | EA3DYB | 149 | ||
09-oct-11 | 07:45:05 | 7000.0 | SSB | EA4FLL | 150 | ||
09-oct-11 | 07:48:56 | 7000.0 | SSB | IK2ABZ | 151 | ||
09-oct-11 | 07:49:30 | 7000.0 | SSB | EA7CU | 152 | ||
09-oct-11 | 07:49:56 | 7000.0 | SSB | EA7GXP | 153 | ||
09-oct-11 | 07:50:21 | 7000.0 | SSB | EA8CER | 154 | ||
09-oct-11 | 07:51:31 | 7000.0 | SSB | EA3AON | 155 | ||
09-oct-11 | 07:51:53 | 7000.0 | SSB | CT4IC | 156 | ||
09-oct-11 | 07:52:06 | 7000.0 | SSB | EA3WL | 157 | ||
09-oct-11 | 07:52:42 | 7000.0 | SSB | EA5EK | 158 | ||
09-oct-11 | 07:53:51 | 7000.0 | SSB | EA4AJB | 159 | ||
09-oct-11 | 07:53:59 | 7000.0 | SSB | EA7CZI | 160 | ||
09-oct-11 | 07:54:18 | 7000.0 | SSB | EA5FOQ | 161 | ||
09-oct-11 | 07:54:33 | 7000.0 | SSB | EA7BO | 162 | ||
09-oct-11 | 07:54:47 | 7000.0 | SSB | EA4DNT | 163 | ||
09-oct-11 | 07:55:14 | 7000.0 | SSB | EB5RR | 164 | ||
09-oct-11 | 07:55:29 | 7000.0 | SSB | EA7HMP | 165 | ||
09-oct-11 | 07:55:45 | 7000.0 | SSB | EA1DFU | 166 | ||
09-oct-11 | 07:55:57 | 7000.0 | SSB | EA4HW | 167 | ||
09-oct-11 | 07:57:29 | 7000.0 | SSB | EA1DJP | 168 | ||
09-oct-11 | 07:58:10 | 7000.0 | SSB | EA4GE | 169 | ||
09-oct-11 | 07:59:38 | 7000.0 | SSB | F5VMN | 170 | ||
09-oct-11 | 08:00:00 | 7000.0 | SSB | EA2EC | 171 | ||
09-oct-11 | 08:00:10 | 7000.0 | SSB | EA1VM | 172 | ||
09-oct-11 | 08:00:41 | 7000.0 | SSB | EA1HWR | 173 | ||
09-oct-11 | 08:01:57 | 7000.0 | SSB | IZ2USZ | 174 | ||
09-oct-11 | 08:03:57 | 7000.0 | SSB | IS0LYN | 175 | ||
09-oct-11 | 08:04:45 | 7000.0 | SSB | EA7GBG | 176 | ||
09-oct-11 | 08:05:09 | 7000.0 | SSB | EA7HJZ | 177 | ||
09-oct-11 | 08:06:11 | 7000.0 | SSB | EA1AJV/P | 178 | ||
09-oct-11 | 08:06:22 | 7000.0 | SSB | EA9IB | 179 | ||
09-oct-11 | 08:06:43 | 7000.0 | SSB | EA3EVL | 180 | ||
09-oct-11 | 08:07:02 | 7000.0 | SSB | EA3EGB | 181 | ||
09-oct-11 | 08:07:29 | 7000.0 | SSB | EA1EUI | 182 | ||
09-oct-11 | 08:07:39 | 7000.0 | SSB | EA4GAY | 183 | ||
09-oct-11 | 08:08:06 | 7000.0 | SSB | EB1FPF | 184 | ||
09-oct-11 | 08:08:29 | 7000.0 | SSB | EA7HY | 185 | ||
09-oct-11 | 08:10:58 | 7000.0 | SSB | EA6CA | 186 | ||
09-oct-11 | 08:11:43 | 7000.0 | SSB | EA7IWZ | 187 | ||
09-oct-11 | 08:12:28 | 7000.0 | SSB | EA5AZ | 188 | ||
09-oct-11 | 08:12:46 | 7000.0 | SSB | EA5GZX | 189 | ||
09-oct-11 | 08:13:03 | 7000.0 | SSB | EA5YU | 190 | ||
09-oct-11 | 08:13:16 | 7000.0 | SSB | EA5HET | 191 | ||
09-oct-11 | 08:13:36 | 7000.0 | SSB | EA7HW | 192 | ||
09-oct-11 | 08:13:51 | 7000.0 | SSB | EA3DYI | 193 | ||
09-oct-11 | 08:14:22 | 7000.0 | SSB | EA5EMX | 194 | ||
09-oct-11 | 08:14:38 | 7000.0 | SSB | EA1CCM | 195 | ||
09-oct-11 | 08:15:14 | 7000.0 | SSB | EA7HE | 196 | ||
09-oct-11 | 08:15:40 | 7000.0 | SSB | EB3FNB | 197 | ||
09-oct-11 | 08:16:28 | 7000.0 | SSB | EB5BIH | 198 | ||
09-oct-11 | 08:17:01 | 7000.0 | SSB | EA3GHZ | 199 | ||
09-oct-11 | 08:17:21 | 7000.0 | SSB | EA5YI | 200 | ||
09-oct-11 | 08:17:32 | 7000.0 | SSB | EA7HYL | 201 | ||
09-oct-11 | 08:17:48 | 7000.0 | SSB | EA5WP | 202 | ||
09-oct-11 | 08:18:12 | 7000.0 | SSB | EA3GKV | 203 | ||
09-oct-11 | 08:18:26 | 7000.0 | SSB | EA5RY | 204 | ||
09-oct-11 | 08:18:43 | 7000.0 | SSB | EA5AMD | 205 | ||
09-oct-11 | 08:18:53 | 7000.0 | SSB | EA5MON | 206 | ||
09-oct-11 | 08:19:17 | 7000.0 | SSB | EA7DLD | 207 | ||
09-oct-11 | 08:19:44 | 7000.0 | SSB | EB7CIN | 208 | ||
09-oct-11 | 08:20:25 | 7000.0 | SSB | EA7EBF | 209 | ||
09-oct-11 | 08:20:38 | 7000.0 | SSB | EA4KE | 210 | ||
09-oct-11 | 08:21:11 | 7000.0 | SSB | EA3AXZ | 211 | ||
09-oct-11 | 08:21:33 | 7000.0 | SSB | EA3URA | 212 | ||
09-oct-11 | 08:21:51 | 7000.0 | SSB | EA4ERJ | 213 | ||
09-oct-11 | 08:22:14 | 7000.0 | SSB | EC5CFV | 214 | ||
09-oct-11 | 08:22:41 | 7000.0 | SSB | EA5EOR | 215 | ||
09-oct-11 | 08:22:59 | 7000.0 | SSB | EA3GIN | 216 | ||
09-oct-11 | 08:23:12 | 7000.0 | SSB | EA4AKH | 217 | ||
09-oct-11 | 08:23:38 | 7000.0 | SSB | EA4DCU/3 | 218 | ||
09-oct-11 | 08:23:53 | 7000.0 | SSB | EA5BX | 219 | ||
09-oct-11 | 08:24:32 | 7000.0 | SSB | EA5HKP | 220 | ||
09-oct-11 | 08:24:59 | 7000.0 | SSB | EA5LK | 221 | ||
09-oct-11 | 08:25:18 | 7000.0 | SSB | EA5AOP | 222 | ||
09-oct-11 | 08:25:38 | 7000.0 | SSB | EA5CEE | 223 | ||
09-oct-11 | 08:25:55 | 7000.0 | SSB | EB5AQB | 224 | ||
09-oct-11 | 08:26:14 | 7000.0 | SSB | EA5YE | 225 | ||
09-oct-11 | 08:26:44 | 7000.0 | SSB | EA1RLE | 226 | ||
09-oct-11 | 08:27:03 | 7000.0 | SSB | EA4EDU | 227 | ||
09-oct-11 | 08:27:18 | 7000.0 | SSB | EA7TS | 228 | ||
09-oct-11 | 08:27:43 | 7000.0 | SSB | EA7CVL | 229 | ||
09-oct-11 | 08:27:57 | 7000.0 | SSB | EA5TP | 230 | ||
09-oct-11 | 08:28:17 | 7000.0 | SSB | EA5FWW | 231 | ||
09-oct-11 | 08:28:35 | 7000.0 | SSB | EA3APX | 232 | ||
09-oct-11 | 08:29:06 | 7000.0 | SSB | EA1DFP | 233 | ||
09-oct-11 | 08:29:36 | 7000.0 | SSB | EA5CMW | 234 | ||
09-oct-11 | 08:29:51 | 7000.0 | SSB | EA7AAL | 235 | ||
09-oct-11 | 08:30:07 | 7000.0 | SSB | EA2AQM | 236 | ||
09-oct-11 | 08:30:22 | 7000.0 | SSB | EA4DGI | 237 | ||
09-oct-11 | 08:31:03 | 7000.0 | SSB | CT2KBY | 238 | ||
09-oct-11 | 08:31:30 | 7000.0 | SSB | EA5AM | 239 | ||
09-oct-11 | 08:31:42 | 7000.0 | SSB | EA4AJM | 240 | ||
09-oct-11 | 08:31:57 | 7000.0 | SSB | EA2DHJ | 241 | ||
09-oct-11 | 08:32:30 | 7000.0 | SSB | EA3BIP | 242 | ||
09-oct-11 | 08:32:43 | 7000.0 | SSB | EA6AFV | 243 | ||
09-oct-11 | 08:33:09 | 7000.0 | SSB | EA7HFS | 244 | ||
09-oct-11 | 08:33:19 | 7000.0 | SSB | EA5HRB | 245 | ||
09-oct-11 | 08:33:37 | 7000.0 | SSB | EA5DTV | 246 | ||
09-oct-11 | 08:33:59 | 7000.0 | SSB | EB5GC | 247 | ||
09-oct-11 | 08:34:17 | 7000.0 | SSB | EA3BZF | 248 | ||
09-oct-11 | 08:34:33 | 7000.0 | SSB | EA3KB | 249 | ||
09-oct-11 | 08:35:27 | 7000.0 | SSB | EA5GO | 250 | ||
09-oct-11 | 08:35:49 | 7000.0 | SSB | EA7GR | 251 | ||
09-oct-11 | 08:36:07 | 7000.0 | SSB | EA7GLY | 252 | ||
09-oct-11 | 08:36:25 | 7000.0 | SSB | EA1AOM | 253 | ||
09-oct-11 | 08:36:58 | 7000.0 | SSB | EA5HLW | 254 | ||
09-oct-11 | 08:37:11 | 7000.0 | SSB | EA7JDI | 255 | ||
09-oct-11 | 08:37:27 | 7000.0 | SSB | EA5EV | 256 | ||
09-oct-11 | 08:37:47 | 7000.0 | SSB | EA3FC | 257 | ||
09-oct-11 | 08:37:55 | 7000.0 | SSB | EA7GV | 258 | ||
09-oct-11 | 08:38:30 | 7000.0 | SSB | EA1MU | 259 | ||
09-oct-11 | 08:39:02 | 7000.0 | SSB | EA3EW | 260 | ||
09-oct-11 | 08:39:15 | 7000.0 | SSB | EA1EDF | 261 | ||
09-oct-11 | 08:39:34 | 7000.0 | SSB | EA7FQB | 262 | ||
09-oct-11 | 08:39:57 | 7000.0 | SSB | EA4DOC | 263 | ||
09-oct-11 | 08:41:10 | 7000.0 | SSB | EA1HP | 264 | ||
09-oct-11 | 08:41:22 | 7000.0 | SSB | EA7IZX | 265 | ||
09-oct-11 | 08:41:39 | 7000.0 | SSB | EC7HC | 266 | ||
09-oct-11 | 08:42:29 | 7000.0 | SSB | EA5GOY | 267 | ||
09-oct-11 | 08:42:50 | 7000.0 | SSB | EA4DGW | 268 | ||
09-oct-11 | 08:43:18 | 7000.0 | SSB | EA7EBL | 269 | ||
09-oct-11 | 08:43:53 | 7000.0 | SSB | EA5TT | 270 | ||
09-oct-11 | 08:44:15 | 7000.0 | SSB | EA4LO | 271 | ||
09-oct-11 | 08:45:20 | 7000.0 | SSB | EA3BZG | 272 | ||
09-oct-11 | 08:45:47 | 7000.0 | SSB | EA4AYW | 273 | ||
09-oct-11 | 08:45:55 | 7000.0 | SSB | EA5HW | 274 | ||
09-oct-11 | 08:46:25 | 7000.0 | SSB | EA4XK | 275 | ||
09-oct-11 | 08:46:46 | 7000.0 | SSB | EA4DFD | 276 | ||
09-oct-11 | 08:47:03 | 7000.0 | SSB | EA7HEP | 277 | ||
09-oct-11 | 08:47:48 | 7000.0 | SSB | EA5GVU | 278 | ||
09-oct-11 | 08:48:00 | 7000.0 | SSB | EA1FE | 279 | ||
09-oct-11 | 08:48:10 | 7000.0 | SSB | EA1SV | 280 | ||
09-oct-11 | 08:49:00 | 7000.0 | SSB | EA5CQV | 281 | ||
09-oct-11 | 08:49:11 | 7000.0 | SSB | EA4EDP | 282 | ||
09-oct-11 | 08:49:43 | 7000.0 | SSB | EA3HIP | 283 | ||
09-oct-11 | 08:49:52 | 7000.0 | SSB | EA3NP | 284 | ||
09-oct-11 | 08:50:06 | 7000.0 | SSB | EA3JL | 285 | ||
09-oct-11 | 08:50:37 | 7000.0 | SSB | EA4CA | 286 | ||
09-oct-11 | 08:50:52 | 7000.0 | SSB | EA5HRE | 287 | ||
09-oct-11 | 08:51:04 | 7000.0 | SSB | EC5VC | 288 | ||
09-oct-11 | 08:51:25 | 7000.0 | SSB | EA2CND | 289 | ||
09-oct-11 | 08:51:53 | 7000.0 | SSB | EA1WS | 290 | ||
09-oct-11 | 08:53:08 | 7000.0 | SSB | EB5DQH | 291 | ||
09-oct-11 | 08:54:23 | 7000.0 | SSB | EB3AKL | 292 | ||
09-oct-11 | 08:54:48 | 7000.0 | SSB | EA3BGL | 293 | ||
09-oct-11 | 08:55:38 | 7000.0 | SSB | EB3DIP | 294 | ||
09-oct-11 | 08:55:54 | 7000.0 | SSB | EA4EMC | 295 | ||
09-oct-11 | 08:56:16 | 7000.0 | SSB | EA4GA | 296 | ||
09-oct-11 | 08:56:51 | 7000.0 | SSB | EA2PLN | 297 | ||
09-oct-11 | 08:57:33 | 7000.0 | SSB | EA5DKU | 298 | ||
09-oct-11 | 08:57:50 | 7000.0 | SSB | EA1DZR/3 | 299 | ||
09-oct-11 | 08:57:57 | 7000.0 | SSB | EA2GH | 300 | ||
09-oct-11 | 08:58:28 | 7000.0 | SSB | EC1CA | 301 | ||
09-oct-11 | 08:59:01 | 7000.0 | SSB | EA5AOK | 302 | ||
09-oct-11 | 08:59:52 | 7000.0 | SSB | EA3UV | 303 | ||
09-oct-11 | 09:00:23 | 7000.0 | SSB | EA4EUB | 304 | ||
09-oct-11 | 09:00:34 | 7000.0 | SSB | EA5FB | 305 | ||
09-oct-11 | 09:00:58 | 7000.0 | SSB | EA1AYU | 306 | ||
09-oct-11 | 09:01:48 | 7000.0 | SSB | EA7AYU | 307 | ||
09-oct-11 | 09:02:00 | 7000.0 | SSB | EA2CKX | 308 | ||
09-oct-11 | 09:02:21 | 7000.0 | SSB | EA7IBX | 309 | ||
09-oct-11 | 09:03:15 | 7000.0 | SSB | EB2GFA | 310 | ||
09-oct-11 | 09:03:33 | 7000.0 | SSB | EA3EJQ | 311 | ||
09-oct-11 | 09:03:53 | 7000.0 | SSB | EA7OR | 312 | ||
09-oct-11 | 09:04:16 | 7000.0 | SSB | EA5HOX | 313 | ||
09-oct-11 | 09:04:47 | 7000.0 | SSB | EB7HQE | 314 | ||
09-oct-11 | 09:04:57 | 7000.0 | SSB | EA4DP | 315 | ||
09-oct-11 | 09:05:21 | 7000.0 | SSB | EA4TL | 316 | ||
09-oct-11 | 09:05:45 | 7000.0 | SSB | EA1MS | 317 | ||
09-oct-11 | 09:05:56 | 7000.0 | SSB | EA1URV | 318 | ||
09-oct-11 | 09:06:03 | 7000.0 | SSB | EA4DW | 319 | ||
09-oct-11 | 09:06:25 | 7000.0 | SSB | EB3XZ | 320 | ||
09-oct-11 | 09:06:38 | 7000.0 | SSB | EA1CT | 321 | ||
09-oct-11 | 09:07:00 | 7000.0 | SSB | EA7MVR | 322 | ||
09-oct-11 | 09:07:18 | 7000.0 | SSB | EA1DMB | 323 | ||
09-oct-11 | 09:07:38 | 7000.0 | SSB | EA3BDH | 324 | ||
09-oct-11 | 09:07:56 | 7000.0 | SSB | EA1BT | 325 | ||
09-oct-11 | 09:08:05 | 7000.0 | SSB | EA3GOP | 326 | ||
09-oct-11 | 09:08:17 | 7000.0 | SSB | EA4GZ | 327 | ||
09-oct-11 | 09:08:45 | 7000.0 | SSB | EA3HMA | 328 | ||
09-oct-11 | 09:09:13 | 7000.0 | SSB | EA3ESS | 329 | ||
09-oct-11 | 09:09:25 | 7000.0 | SSB | EA4DB | 330 | ||
09-oct-11 | 09:09:39 | 7000.0 | SSB | EA3AMX | 331 | ||
09-oct-11 | 09:10:24 | 7000.0 | SSB | CT1ILO | 332 | ||
09-oct-11 | 09:10:42 | 7000.0 | SSB | EA4ECQ | 333 | ||
09-oct-11 | 09:11:02 | 7000.0 | SSB | EA4ESP | 334 | ||
09-oct-11 | 09:11:13 | 7000.0 | SSB | EA7GHI | 335 | ||
09-oct-11 | 09:11:31 | 7000.0 | SSB | EA4IP | 336 | ||
