QSOs realitzats per EA3FHP durant tot l’any 2025 exclusivament en modes digitals a les bandes d’HF, 6 metres i 4 metres.
- Contactes en FT4: 26.924
- Contactes en FT8: 2.072
- Contactes en CW: 21
- Contactes en VARA: 12
- Contactes en RTTY: 4
- Contactes en PSK31: 3
- Contactes en OLIVIA: 1
- Contactes a 10 m: 10.073 | (Països DXCC: 146)
- Contactes a 12 m: 190 | (Països DXCC: 54)
- Contactes a 15 m: 139 | (Països DXCC: 38)
- Contactes a 17 m: 83 | (Països DXCC: 33)
- Contactes a 20 m: 15.754 | (Països DXCC: 109)
- Contactes a 30 m: 12 | (Països DXCC: 5)
- Contactes a 40 m: 1.493 | (Països DXCC: 63)
- Contactes a 60 m: 452 | (Països DXCC: 55)
- Contactes a 80 m: 22 | (Països DXCC: 12)
- Contactes a 160 m: 5 | (Països DXCC: 3)
- Contactes a 6 m: 714 | (Països DXCC: 56)
- Contactes a 4 m: 100 | (Països DXCC: 20)
- Indicatius: 9.002
- Total: 170 països DXCC
- Total: 29.037 contactes (Això representa una mitjana de 79 QSOs diaris i 2.419 QSOs mensuals)
