EA3FHP/M (Sant Sebastià)

 

Indicatiu: EA3FHP/M
Data: Diumenge 5 d’agost de 2012
Vèrtex Geodèsic Sant Sebastià, Vic (Osona)
Referències: VGB-195 / DMC-08298
Operador: EA3FHP
S’ha fet un total de 336 QSO en tres hores i vint-i-tres minuts amb una antena de mòbil MFJ-1640T
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Descarregueu el log d’aquesta activitat fent clic aquí o al menú “Logs”
(Feu clic a la fotografia per a veure’n la resta. Imprescindible tenir el Flash Player instal·lat)

EB3CNV/P (La Rodoreda)

Indicatiu: EB3CNV/P
Data: Diumenge 22 de juliol de 2012
Vèrtex Geodèsic La Rodoreda, Santa Maria d’Oló (Bages)
Referències: VGB-171 / DMC-08258
Operadors: EB3CNV, EA3CH, EA3AID i EA3FHP
S’ha fet un total de 352 QSO en tres hores.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Descarregueu el log d’aquesta activitat fent clic aquí o al menú “Logs”
(Feu clic a la fotografia per a veure’n la resta. Imprescindible tenir el Flash Player instal·lat)

EA3HP/P (Bellmunt)

 

Indicatiu: EA3HP/P
Data: Dissabte 14 de juliol de 2012
Vèrtex Geodèsic Bellmunt, Sant Pere de Torelló (Osona)
Referències: VGB-160 / DMC-08233
Operadors: EA3HP i EA3FHP
S’ha fet un total de 296 QSO – (241 QSO a 40 m. i 55 QSO a 20 m.)
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Descarregueu el log d’aquesta activitat fent clic aquí o al menú “Logs”
(Feu clic a la fotografia per a veure’n la resta. Imprescindible tenir el Flash Player instal·lat)

Renovació de la llicència de radioaficionat

.

Aquest any 2012 caduquen la majoria de llicències de radioaficionat. El període de renovació de l’autorització administrativa de radioaficionat és de l’1 d’octubre fins al 30 de novembre de 2012. Només cal fer un simple escrit a la Prefectura d’Inspecció de Telecomunicacions de la demarcació a la que pertany el titular de llicència, sol·licitant la renovació per cinc anys més. També és pot fer per internet. Si es disposa de certificat digital instal·lat al navegador és pot fer de forma molt ràpida i senzilla. Si es fa sense certificat digital, s’ha d’emplenar el formulari, imprimir-lo, signar-lo, escanejar-lo en format .pdf i després enviar-lo per correu electrònic a la Prefectura corresponent.
(Clic aquí per anar al web de la Direcció General de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.)

Barcelona
Carrer de la Marquesa, 12
08003 Barcelona (Barcelonès)
Telèfon: 932 68 91 50 – Fax: 932 68 91 73
email: JPbarcelona@minetur.es

Girona
Gran Via Jaume I,  47 – 3ª Planta
17001 Girona (Gironès)
Telèfon: 972 22 09 44 – Fax: 972 48 60 13
email: jpgirona@minetur.es

Tarragona
Plaça Imperial Tarraco, 4
43071 Tarragona (Tarragonès)
Telèfon: 977 24 92 86 – Fax: 977 24 90 95
email: jptarragona@minetur.es

Lleida
Rambla de Ferran, 2 – 5º C
25071 Lleida (Segrià)
Telèfon: 973 72 82 60 – Fax: 973 72 82 63
email: jplleida@minetur.es


Amb la finalitat de reforçar el paper de la Generalitat de Catalunya com a gestor dels tràmits relacionats amb els radioaficionats és molt important que feu aquesta sol·licitud a través de la Generalitat i no a través de les Prefectures de Telecomunicacions de cada demarcació.
A més, la Generalitat ha volgut donar un valor afegit incloent-hi la sol·licitud d’emissió del carnet català de radioaficionat. D’aquesta forma, a més de remetre la informació al Ministeri per tramitar les renovacions, permetrà a la Generalitat obtenir informació i introduir-la en la seva base de dades, dades que d’altra banda el govern de l’estat espanyol no ha volgut donar a la Generalitat.
Descarregueu aquí el Formulari de Renovació de l’Autorització de Radioaficionat.
El localitzador “ARCE” consta al document que us va lliurar Telecomunicacions quan vàreu fer l’últim tràmit de renovació de la vostra llicència, el moment de la conversió de llicència en autorització, que va comportar l’últim pagament que heu fet per aquest concepte. Si no el teniu el podeu demanar per correu electrònic a Telecomunicacions (del Ministeri). El localitzador “ARCE” és imprescindible tenir-lo perquè s’ha d’incloure en el formulari de renovació.
D’altra banda és molt important que la Generalitat de Catalunya tingui ja un cens dels radioaficionats catalans per a la construcció de les estructures d’estat necessàries per a gestionar la nostra activitat.

Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació
Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
radioaficionats@gencat.cat

EA3CH/P (Savassona)

EA3CH/P (Savassona)

Indicatiu: EA3CH/P
Data: Diumenge 24 de juny de 2012
Vèrtex Geodèsic Savassona, Tavèrnoles (Osona)
Referències: VGB-178 / DMC-08275
Operadors: EA3CH i EA3FHP
Hem rebut la visita de l’estació EA3OM (Joan) al qual li agraïm molt que ens hagi deixat el generador de corrent elèctric.
S’ha fet un total de 331 QSO a 40 m. en dues hores i quaranta-cinc minuts.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Descarregueu el log d’aquesta activitat fent clic aquí o al menú “Logs”
(Feu clic a la fotografia per a veure’n la resta. Imprescindible tenir el Flash Player instal·lat)

EA3FHP/M (Sant Marc)

 

Indicatiu: EA3FHP/M
Data: Dissabte 9 de juny de 2012
Vèrtex Geodèsic Sant Marc, Calldetenes (Osona)
Referències: VGB-196 / DMC-08037
Operador: EA3FHP
S’ha fet un total de 196 QSO a 40 m. SSB amb una antena de mòbil MFJ-1640T
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Descarregueu el log d’aquesta activitat fent clic aquí o al menú “Logs”
(Feu clic a la fotografia per a veure’n la resta. Imprescindible tenir el Flash Player instal·lat)

Data UTC Freq. Mode Indicatiu RST-E RST-R Núm. QSO
09-juny-12 13:36:01 7000.0 SSB EA5XU 59 59 1
09-juny-12 13:37:08 7000.0 SSB EA2DT 59 59 2
09-juny-12 13:37:25 7000.0 SSB EA5LK 59 59 3
09-juny-12 13:38:20 7000.0 SSB EA5AT 59 59 4
09-juny-12 13:38:43 7000.0 SSB EA2CKX 59 59 5
09-juny-12 13:39:22 7000.0 SSB EC4ADW 59 59 6
09-juny-12 13:39:43 7000.0 SSB EA3CH 59 59 7
09-juny-12 13:40:39 7000.0 SSB EB5RR 59 59 8
09-juny-12 13:40:48 7000.0 SSB EA2BUR 59 59 9
09-juny-12 13:41:11 7000.0 SSB EA2RY 59 59 10
09-juny-12 13:41:25 7000.0 SSB EA1ARB 59 59 11
09-juny-12 13:42:10 7000.0 SSB EA3GKE 59 59 12
09-juny-12 13:42:35 7000.0 SSB EA4TD 59 59 13
09-juny-12 13:42:50 7000.0 SSB EA4EQF 59 59 14
09-juny-12 13:43:02 7000.0 SSB EA5GXM 59 59 15
09-juny-12 13:43:23 7000.0 SSB EA3UV 59 59 16
09-juny-12 13:43:39 7000.0 SSB EA3JL 59 59 17
09-juny-12 13:44:01 7000.0 SSB EC2AHS 59 59 18
09-juny-12 13:44:14 7000.0 SSB EB1TR 59 59 19
09-juny-12 13:44:46 7000.0 SSB EA2TW 59 59 20
09-juny-12 13:44:58 7000.0 SSB EC2SD 59 59 21
09-juny-12 13:46:04 7000.0 SSB EA7GKN 59 59 22
09-juny-12 13:47:41 7000.0 SSB EC1ES 59 59 23
09-juny-12 13:48:19 7000.0 SSB EA1CEZ 59 59 24
09-juny-12 13:48:45 7000.0 SSB F5VMN 59 59 25
09-juny-12 13:49:18 7000.0 SSB EA2AQM 59 59 26
09-juny-12 13:50:26 7000.0 SSB CT2KBY 59 59 27
09-juny-12 13:51:48 7000.0 SSB EA2AQM 59 59 28
09-juny-12 13:52:32 7000.0 SSB EA5GN 59 59 29
09-juny-12 13:53:00 7000.0 SSB EA2CP 59 59 30
09-juny-12 13:53:31 7000.0 SSB EA5FD 59 59 31
09-juny-12 13:53:47 7000.0 SSB EA1DMP 59 59 32
09-juny-12 13:54:43 7000.0 SSB EA1FE 59 59 33
09-juny-12 13:55:00 7000.0 SSB EA7VG 59 59 34
09-juny-12 13:55:40 7000.0 SSB EA3HP 59 59 35
09-juny-12 13:56:24 7000.0 SSB EA2CP 59 59 36
09-juny-12 13:57:03 7000.0 SSB EA4FTV 59 59 37
09-juny-12 13:57:48 7000.0 SSB EB4SM 59 59 38
09-juny-12 13:59:11 7000.0 SSB EA1BKO 59 59 39
09-juny-12 14:00:25 7000.0 SSB EA7ANK 59 59 40
09-juny-12 14:00:46 7000.0 SSB EA2CJ 59 59 41
09-juny-12 14:00:57 7000.0 SSB EA2HA 59 59 42
09-juny-12 14:01:34 7000.0 SSB EA2AJS 59 59 43
09-juny-12 14:01:59 7000.0 SSB EA6DB 59 59 44
09-juny-12 14:02:38 7000.0 SSB EB2AFU 59 59 45
09-juny-12 14:03:14 7000.0 SSB EA1HT 59 59 46
09-juny-12 14:03:36 7000.0 SSB EA1AP 59 59 47
09-juny-12 14:04:14 7000.0 SSB EA3GHZ 59 59 48
09-juny-12 14:04:56 7000.0 SSB EA4FTV 59 59 49
09-juny-12 14:08:40 7000.0 SSB EC4ADW 59 59 50
09-juny-12 14:09:48 7000.0 SSB EA1SA 59 59 51
09-juny-12 14:10:09 7000.0 SSB EA3AG 59 59 52
09-juny-12 14:10:30 7000.0 SSB EA5GUK 59 59 53
09-juny-12 14:11:45 7000.0 SSB EA1VO 59 59 54
09-juny-12 14:12:22 7000.0 SSB EA5IY 59 59 55
09-juny-12 14:13:13 7000.0 SSB EB2CZF 59 59 56
09-juny-12 14:13:39 7000.0 SSB EA2BRN 59 59 57
09-juny-12 14:13:53 7000.0 SSB EA3LD 59 59 58
09-juny-12 14:14:37 7000.0 SSB EC2AMN/P 59 59 59
09-juny-12 14:15:00 7000.0 SSB EA3RM/P 59 59 60
09-juny-12 14:15:39 7000.0 SSB EA5CXF 59 59 61
09-juny-12 14:15:57 7000.0 SSB EA1HZI 59 59 62
09-juny-12 14:16:11 7000.0 SSB EA7MK 59 59 63
09-juny-12 14:17:07 7000.0 SSB EA5HKZ 59 59 64
09-juny-12 14:17:37 7000.0 SSB EA6AFV 59 59 65
09-juny-12 14:18:03 7000.0 SSB EC1KD 59 59 66
09-juny-12 14:18:16 7000.0 SSB EA3HIC 59 59 67
09-juny-12 14:19:11 7000.0 SSB EA7IV 59 59 68
09-juny-12 14:19:39 7000.0 SSB EA3ECK 59 59 69
09-juny-12 14:20:05 7000.0 SSB EA3GS 59 59 70
09-juny-12 14:21:25 7000.0 SSB EA3CJU 59 59 71
09-juny-12 14:24:25 7000.0 SSB EA5EI 59 59 72
09-juny-12 14:24:47 7000.0 SSB EA1DFP 59 59 73
09-juny-12 14:25:25 7000.0 SSB EA2DPQ 59 59 74
09-juny-12 14:26:53 7000.0 SSB EA1WM 59 59 75
09-juny-12 14:27:31 7000.0 SSB EA6GK 59 59 76
09-juny-12 14:27:45 7000.0 SSB EA5HE 59 59 77
09-juny-12 14:29:40 7000.0 SSB EA5BX 59 59 78
09-juny-12 14:32:16 7000.0 SSB EA3EVL 59 59 79
09-juny-12 14:36:28 7000.0 SSB EA2LMI 59 59 80
09-juny-12 14:37:21 7000.0 SSB EA2LMI 59 59 81
09-juny-12 14:41:42 7000.0 SSB EC5CFV 59 59 82
09-juny-12 14:48:59 7000.0 SSB EA6UB 59 59 83
09-juny-12 14:51:22 7000.0 SSB EA3OM 59 59 84
09-juny-12 14:52:35 7000.0 SSB EA1YY 59 59 85
09-juny-12 14:52:59 7000.0 SSB EA2VE 59 59 86
09-juny-12 14:53:48 7000.0 SSB EA7HW 59 59 87
09-juny-12 14:54:15 7000.0 SSB EA1AHP 59 59 88
09-juny-12 14:54:26 7000.0 SSB EA3BT 59 59 89
09-juny-12 14:54:42 7000.0 SSB EA3WL 59 59 90
09-juny-12 14:55:04 7000.0 SSB EA7BNL 59 59 91
09-juny-12 14:55:32 7000.0 SSB EA4APP 59 59 92
09-juny-12 14:56:12 7000.0 SSB EA7CU 59 59 93
09-juny-12 14:56:47 7000.0 SSB EA9BW 59 59 94
09-juny-12 14:57:55 7000.0 SSB EA1NW 59 59 95
09-juny-12 14:58:14 7000.0 SSB EA4APP 59 59 96
09-juny-12 14:58:44 7000.0 SSB EC1CA 59 59 97
09-juny-12 14:58:57 7000.0 SSB EA7HY 59 59 98
09-juny-12 14:59:56 7000.0 SSB EA3AOI 59 59 99
09-juny-12 15:00:54 7000.0 SSB EA7JDI 59 59 100
09-juny-12 15:01:34 7000.0 SSB EA3BSE 59 59 101
09-juny-12 15:01:49 7000.0 SSB EA4DGI 59 59 102
09-juny-12 15:02:17 7000.0 SSB EB5HGK 59 59 103
09-juny-12 15:02:58 7000.0 SSB EA1EDF 59 59 104
09-juny-12 15:04:37 7000.0 SSB EA1ARJ 59 59 105
09-juny-12 15:04:50 7000.0 SSB EB3JT 59 59 106
09-juny-12 15:05:32 7000.0 SSB EA4DP 59 59 107
09-juny-12 15:05:47 7000.0 SSB EA2KY 59 59 108
09-juny-12 15:06:09 7000.0 SSB EA7NC 59 59 109
09-juny-12 15:06:22 7000.0 SSB CT1EEC 59 59 110
09-juny-12 15:06:48 7000.0 SSB EA2EAI 59 59 111
09-juny-12 15:07:11 7000.0 SSB EA3ESZ 59 59 112
09-juny-12 15:07:32 7000.0 SSB EC7HC 59 59 113
09-juny-12 15:07:53 7000.0 SSB EA7HGX 59 59 114
09-juny-12 15:08:44 7000.0 SSB EA7SJ 59 59 115
09-juny-12 15:09:45 7000.0 SSB EA7TT 59 59 116
09-juny-12 15:10:05 7000.0 SSB EA3ENB 59 59 117
09-juny-12 15:14:50 7000.0 SSB EA7HSS 59 59 118
09-juny-12 15:43:34 7000.0 SSB EA3HIC 59 59 119
09-juny-12 15:43:56 7000.0 SSB EA5KY 59 59 120
09-juny-12 15:44:55 7000.0 SSB EA3RP 59 59 121
09-juny-12 15:46:11 7000.0 SSB EA5XC 59 59 122
09-juny-12 15:46:37 7000.0 SSB EA4EUI 59 59 123
09-juny-12 15:47:01 7000.0 SSB EA3AID 59 59 124
09-juny-12 15:48:08 7000.0 SSB EA4BBB 59 59 125
09-juny-12 15:48:57 7000.0 SSB EA7IZX 59 59 126
09-juny-12 15:49:19 7000.0 SSB EA7PY 59 59 127
09-juny-12 15:50:00 7000.0 SSB EB5LR 59 59 128
09-juny-12 15:50:19 7000.0 SSB EA7GLY 59 59 129
09-juny-12 15:50:32 7000.0 SSB EA4DM 59 59 130
09-juny-12 15:51:24 7000.0 SSB EA7CVL 59 59 131
09-juny-12 15:51:49 7000.0 SSB EA4EVY/P 59 59 132
09-juny-12 15:52:04 7000.0 SSB EA7ANC 59 59 133
09-juny-12 15:52:25 7000.0 SSB EA7ICU 59 59 134
09-juny-12 15:53:06 7000.0 SSB EB7HQE 59 59 135
09-juny-12 15:53:34 7000.0 SSB EA1MU 59 59 136
09-juny-12 15:55:10 7000.0 SSB EA1GKP 59 59 137
09-juny-12 15:55:29 7000.0 SSB EA5GUI 59 59 138
09-juny-12 15:55:59 7000.0 SSB CT1BSC 59 59 139
09-juny-12 15:56:12 7000.0 SSB EA4ERJ 59 59 140
09-juny-12 15:56:43 7000.0 SSB EA4GA 59 59 141
09-juny-12 15:57:18 7000.0 SSB EA3KB 59 59 142
09-juny-12 15:57:32 7000.0 SSB EA1JJ 59 59 143
09-juny-12 15:59:13 7000.0 SSB EA7JGA 59 59 144
09-juny-12 15:59:49 7000.0 SSB CT4IC 59 59 145
09-juny-12 16:00:30 7000.0 SSB EA2DXY 59 59 146
09-juny-12 16:00:44 7000.0 SSB EA1SV 59 59 147
09-juny-12 16:01:04 7000.0 SSB EA7AAL 59 59 148
09-juny-12 16:02:12 7000.0 SSB EA5YI 59 59 149
09-juny-12 16:02:40 7000.0 SSB EA4ZM 59 59 150
09-juny-12 16:02:58 7000.0 SSB EA7JDJ 59 59 151
09-juny-12 16:03:57 7000.0 SSB EC5BYB 59 59 152
09-juny-12 16:04:18 7000.0 SSB IK1GPG 59 59 153
09-juny-12 16:04:44 7000.0 SSB EB1FPF 59 59 154
09-juny-12 16:05:15 7000.0 SSB EA5CVS 59 59 155
09-juny-12 16:06:16 7000.0 SSB EA7FC 59 59 156
09-juny-12 16:06:31 7000.0 SSB EA7GHI 59 59 157
09-juny-12 16:06:56 7000.0 SSB EA3EBJ 59 59 158
09-juny-12 16:07:08 7000.0 SSB EA2GR 59 59 159
09-juny-12 16:07:23 7000.0 SSB EA5OL 59 59 160
09-juny-12 16:07:51 7000.0 SSB EA7HF 59 59 161
09-juny-12 16:09:19 7000.0 SSB EA7HP 59 59 162
09-juny-12 16:09:35 7000.0 SSB EA3ENB 59 59 163
09-juny-12 16:09:59 7000.0 SSB EA5YE 59 59 164
09-juny-12 16:10:27 7000.0 SSB EA1EG 59 59 165
09-juny-12 16:10:44 7000.0 SSB EA7KC 59 59 166
09-juny-12 16:11:01 7000.0 SSB EA3CYM 59 59 167
09-juny-12 16:11:26 7000.0 SSB EA3HJT 59 59 168
09-juny-12 16:12:11 7000.0 SSB EA6AJX 59 59 169
09-juny-12 16:12:47 7000.0 SSB EA6BE 59 59 170
09-juny-12 16:13:14 7000.0 SSB EA3OO 59 59 171
09-juny-12 16:13:52 7000.0 SSB EA4DNL 59 59 172
09-juny-12 16:14:23 7000.0 SSB EA4WD 59 59 173
09-juny-12 16:14:44 7000.0 SSB EA1AYU 59 59 174
09-juny-12 16:14:55 7000.0 SSB EA5MON 59 59 175
09-juny-12 16:15:58 7000.0 SSB EA1CRS 59 59 176
09-juny-12 16:17:12 7000.0 SSB EB5BHC 59 59 177
09-juny-12 16:18:16 7000.0 SSB EA7JDR 59 59 178
09-juny-12 16:18:34 7000.0 SSB EA2LE/P 59 59 179
09-juny-12 16:18:52 7000.0 SSB EA4FGB 59 59 180
09-juny-12 16:19:39 7000.0 SSB EA6KQ 59 59 181
09-juny-12 16:20:00 7000.0 SSB EA1DME 59 59 182
09-juny-12 16:20:19 7000.0 SSB EA6BZ 59 59 183
09-juny-12 16:20:51 7000.0 SSB EB2FJN 59 59 184
09-juny-12 16:23:07 7000.0 SSB EA7BI 59 59 185
09-juny-12 16:23:26 7000.0 SSB EA6AJV 59 59 186
09-juny-12 16:23:48 7000.0 SSB EA9UV 59 59 187
09-juny-12 16:23:55 7000.0 SSB EA1AST 59 59 188
09-juny-12 16:24:46 7000.0 SSB EB7CIN 59 59 189
09-juny-12 16:25:21 7000.0 SSB EA4DQX 59 59 190
09-juny-12 16:25:41 7000.0 SSB EA7CZI 59 59 191
09-juny-12 16:25:54 7000.0 SSB EA7AZA 59 59 192
09-juny-12 16:26:38 7000.0 SSB EA2CWM 59 59 193
09-juny-12 16:27:42 7000.0 SSB EA1CCM 59 59 194
09-juny-12 16:28:13 7000.0 SSB EA1MI 59 59 195
09-juny-12 16:29:15 7000.0 SSB EA8AT 59 59 196

EA3HP/P (Madiroles)

 

Indicatiu: EA3HP/P
Data: Divendres 1 de juny de 2012
Vèrtex Geodèsic Madiroles, Torelló (Osona)
Referències: VGB-188 / DMC-08285
Operadors: EA3HP i EA3FHP
S’ha fet un total de 268 QSO a 40 m. SSB en dues hores.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Descarregueu el log d’aquesta activitat fent clic aquí o al menú “Logs”
(Feu clic a la fotografia per a veure’n la resta. Imprescindible tenir el Flash Player instal·lat)

Data UTC Freq. Mode Indicatiu RST-E RST-R Notes
01-juny-12 14:52:00 7070.0 SSB EB4SM 59 59
01-juny-12 14:53:00 7070.0 SSB EB3FOH 59 59
01-juny-12 14:55:00 7070.0 SSB EA2DT 59 59
01-juny-12 14:55:00 7070.0 SSB EA5GN 59 59
01-juny-12 14:56:00 7070.0 SSB EA4EQF 59 59
01-juny-12 14:56:00 7070.0 SSB EA5BK 59 59
01-juny-12 14:56:00 7070.0 SSB EA7PY 59 59
01-juny-12 14:57:00 7070.0 SSB EA3BSE 59 59
01-juny-12 14:57:00 7070.0 SSB EA1HT 59 59
01-juny-12 14:57:00 7070.0 SSB EA3NP 59 59
01-juny-12 14:57:00 7070.0 SSB EC2SD 59 59
01-juny-12 14:58:00 7070.0 SSB EA2AMO 59 59
01-juny-12 14:58:00 7070.0 SSB EA1ARB 59 59
01-juny-12 14:58:00 7070.0 SSB EA3ACF 59 59
01-juny-12 14:59:00 7070.0 SSB EA2AQM 59 59
01-juny-12 14:59:00 7070.0 SSB EA3GKE 59 59
01-juny-12 15:00:00 7070.0 SSB EA5FD 59 59
01-juny-12 15:00:00 7070.0 SSB EA2LMI 59 59
01-juny-12 15:00:00 7070.0 SSB EA6SB 59 59
01-juny-12 15:00:00 7070.0 SSB EA3JL 59 59
01-juny-12 15:00:00 7070.0 SSB EA2CVO 59 59
01-juny-12 15:00:00 7070.0 SSB EA3EGB 59 59
01-juny-12 15:02:00 7070.0 SSB EA5IY 59 59
01-juny-12 15:02:00 7070.0 SSB EA2JE 59 59
01-juny-12 15:03:00 7070.0 SSB EA2LMI 59 59 Estació QRP
01-juny-12 15:03:00 7070.0 SSB EA3ARL 59 59
01-juny-12 15:04:00 7070.0 SSB EA2VE 59 59
01-juny-12 15:04:00 7070.0 SSB EA4GBB/M 59 59
01-juny-12 15:05:00 7070.0 SSB EA3ENB 59 59 Estació QRP
01-juny-12 15:05:00 7070.0 SSB EA3CH 59 59
01-juny-12 15:05:00 7070.0 SSB EA1YY 59 59
01-juny-12 15:06:00 7070.0 SSB IW2NXI 59 59
01-juny-12 15:06:00 7070.0 SSB EA3FEJ 59 59
01-juny-12 15:07:00 7070.0 SSB EA5DM 59 59
01-juny-12 15:07:00 7070.0 SSB EA3OO 59 59
01-juny-12 15:07:00 7070.0 SSB EB5AJL 59 59
01-juny-12 15:08:00 7070.0 SSB EA3SM 59 59
01-juny-12 15:08:00 7070.0 SSB EA9BW 59 59
01-juny-12 15:09:00 7070.0 SSB EA4GEL 59 59
01-juny-12 15:09:00 7070.0 SSB EA6XC 59 59
01-juny-12 15:09:00 7070.0 SSB EA3CJU 59 59
01-juny-12 15:10:00 7070.0 SSB EA2HA 59 59
01-juny-12 15:10:00 7070.0 SSB EA2CP 59 59
01-juny-12 15:11:00 7070.0 SSB EA5FTE 59 59
01-juny-12 15:11:00 7070.0 SSB EA5AM 59 59
01-juny-12 15:12:00 7070.0 SSB F4FQF 59 59
01-juny-12 15:13:00 7070.0 SSB EA5CVS 59 59
01-juny-12 15:14:00 7070.0 SSB EA2EC 59 59
01-juny-12 15:14:00 7070.0 SSB EA3UV 59 59
01-juny-12 15:14:00 7070.0 SSB EA5GUK 59 59
01-juny-12 15:14:00 7070.0 SSB IK1DFH 59 59
01-juny-12 15:15:00 7070.0 SSB EA1EN 59 59
01-juny-12 15:15:00 7070.0 SSB EA1EJE 59 59
01-juny-12 15:15:00 7070.0 SSB EA1VB 59 59
01-juny-12 15:16:00 7070.0 SSB EA1DST 59 59
01-juny-12 15:16:00 7070.0 SSB EA1GCR 59 59
01-juny-12 15:17:00 7070.0 SSB EA1DMB 59 59
01-juny-12 15:17:00 7070.0 SSB EA1MS 59 59
01-juny-12 15:17:00 7070.0 SSB EC1ES 59 59
01-juny-12 15:18:00 7070.0 SSB EB2CZF 59 59
01-juny-12 15:19:00 7070.0 SSB EA2RY 59 59
01-juny-12 15:19:00 7070.0 SSB EA2BUR 59 59
01-juny-12 15:19:00 7070.0 SSB EA2DWG 59 59
01-juny-12 15:20:00 7070.0 SSB EA2DXR 59 59
01-juny-12 15:20:00 7070.0 SSB EA2CKX 59 59
01-juny-12 15:20:00 7070.0 SSB EA2CP 59 59 Estació QRP
01-juny-12 15:21:00 7070.0 SSB EB2DCY 59 59
01-juny-12 15:21:00 7070.0 SSB EA2CWM 59 59
01-juny-12 15:21:00 7070.0 SSB EA2DZV 59 59
01-juny-12 15:21:00 7070.0 SSB EA3KB 59 59
01-juny-12 15:22:00 7070.0 SSB EA3EBJ 59 59
01-juny-12 15:22:00 7070.0 SSB EA3EVL 59 59
01-juny-12 15:23:00 7070.0 SSB EA3GXZ 59 59
01-juny-12 15:23:00 7070.0 SSB EA3HDY 59 59
01-juny-12 15:24:00 7070.0 SSB EA3DUV 59 59
01-juny-12 15:24:00 7070.0 SSB EB3JT 59 59
01-juny-12 15:24:00 7070.0 SSB EA3ENB 59 59
01-juny-12 15:25:00 7070.0 SSB EA4EKU 59 59
01-juny-12 15:25:00 7070.0 SSB EA4ENP 59 59
01-juny-12 15:25:00 7070.0 SSB EA4GA 59 59
01-juny-12 15:25:00 7070.0 SSB EA4MZ 59 59
01-juny-12 15:25:00 7070.0 SSB EA5YI 59 59
01-juny-12 15:26:00 7070.0 SSB EA5PS 59 59
01-juny-12 15:26:00 7070.0 SSB EA5LK 59 59
01-juny-12 15:27:00 7070.0 SSB EA5GXH 59 59
01-juny-12 15:27:00 7070.0 SSB EA5GXM 59 59
01-juny-12 15:27:00 7070.0 SSB EA5GUI 59 59
01-juny-12 15:27:00 7070.0 SSB EA5KY 59 59
01-juny-12 15:27:00 7070.0 SSB EA5HHA 59 59
01-juny-12 15:28:00 7070.0 SSB EA5DBW 59 59
01-juny-12 15:28:00 7070.0 SSB EA5FWX 59 59
01-juny-12 15:28:00 7070.0 SSB EB5HGK 59 59
01-juny-12 15:29:00 7070.0 SSB EA5BX 59 59
01-juny-12 15:29:00 7070.0 SSB EA5HKZ 59 59
01-juny-12 15:30:00 7070.0 SSB EA5TM 59 59
01-juny-12 15:30:00 7070.0 SSB EA5CTZ 59 59
01-juny-12 15:32:00 7070.0 SSB EB6AAO 59 59
01-juny-12 15:32:00 7070.0 SSB EA7HMP 59 59
01-juny-12 15:33:00 7070.0 SSB EA7SJ 59 59
01-juny-12 15:34:00 7070.0 SSB EA7MK 59 59
01-juny-12 15:35:00 7070.0 SSB EA7CU 59 59
01-juny-12 15:36:00 7070.0 SSB EC7AT 59 59
01-juny-12 15:36:00 7070.0 SSB EA7GLY 59 59
01-juny-12 15:36:00 7070.0 SSB EA7DQM 59 59
01-juny-12 15:37:00 7070.0 SSB EA7IZX 59 59
01-juny-12 15:37:00 7070.0 SSB EA7BNL 59 59
01-juny-12 15:39:00 7070.0 SSB EA7TT 59 59
01-juny-12 15:39:00 7070.0 SSB EA7CVL 59 59
01-juny-12 15:39:00 7070.0 SSB EA7GR 59 59
01-juny-12 15:39:00 7070.0 SSB EA7NC 59 59
01-juny-12 15:40:00 7070.0 SSB EA7GKN 59 59
01-juny-12 15:40:00 7070.0 SSB EA7JAN 59 59
01-juny-12 15:40:00 7070.0 SSB EA7FC 59 59
01-juny-12 15:42:00 7070.0 SSB EA7LY 59 59
01-juny-12 15:42:00 7070.0 SSB EA7IV 59 59
01-juny-12 15:42:00 7070.0 SSB EA7JDI 59 59
01-juny-12 15:43:00 7070.0 SSB HB9BIN 59 59
01-juny-12 15:45:00 7070.0 SSB EA4CA 59 59
01-juny-12 15:46:00 7070.0 SSB EA3TO 59 59
01-juny-12 15:46:00 7070.0 SSB EA1BKO 59 59
01-juny-12 15:46:00 7070.0 SSB EA4AVM 59 59
01-juny-12 15:46:00 7070.0 SSB EA4APP 59 59
01-juny-12 15:47:00 7070.0 SSB EA3GP 59 59
01-juny-12 15:48:00 7070.0 SSB EA1AAW 59 59
01-juny-12 15:48:00 7070.0 SSB EA1OC 59 59
01-juny-12 15:48:00 7070.0 SSB EA4DB 59 59
01-juny-12 15:48:00 7070.0 SSB EA1GKP 59 59
01-juny-12 15:49:00 7070.0 SSB EA1RCM 59 59
01-juny-12 15:49:00 7070.0 SSB EA4FTV 59 59
01-juny-12 15:49:00 7070.0 SSB EA4ZM 59 59
01-juny-12 15:50:00 7070.0 SSB EA4APP 59 59 Estació QRP
