Pots accedir a la Conferència Catalana per les freqüències de ràdio o mitjançant Windows, les app d’Android o iPhone. Aquí tenim la llista de freqüències operatives el dia d’avui.
Categoria: Radioaficionats
Participants de la conferència catalana (Sant Jordi 2015)
Llista de participants de la conferència catalana. Diada de Sant Jordi, 23 d’abril de 2015. Ha estat un èxit rotund. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració.
| Data | UTC | Freqüència | Mode | Indicatiu | Núm. | Nom | QTH |
| 23-Apr-2015 | 06:22:31 | 144650.0 | FM | EA3DYI | 1 | Valentí | Vic |
| 23-Apr-2015 | 06:22:56 | 144650.0 | FM | EB3CWL/M | 2 | Albert | mòbil Manresa |
| 23-Apr-2015 | 06:23:06 | 144650.0 | FM | EA3JSM/M | 3 | Joan | mòbil Aiguafreda |
| 23-Apr-2015 | 06:23:24 | 144650.0 | FM | EA3AID | 4 | Albert | Prats de Lluçanès |
| 23-Apr-2015 | 06:26:52 | 144650.0 | FM | EA3FHP | 5 | Josep | Vic |
| 23-Apr-2015 | 06:27:22 | 144650.0 | FM | EA3HVK | 6 | Joan | Barcelona |
| 23-Apr-2015 | 06:36:18 | 144650.0 | FM | EB3FOH | 7 | Manel | Ripoll |
| 23-Apr-2015 | 06:37:40 | 144650.0 | FM | EA3ZE | 8 | Jaume | Tossa de Mar |
| 23-Apr-2015 | 06:43:24 | 144650.0 | FM | EA3FIY | 9 | Joan | Barcelona |
| 23-Apr-2015 | 07:12:13 | 144650.0 | FM | EB3TC | 10 | Xavi | Castellbisbal |
| 23-Apr-2015 | 07:27:52 | 144650.0 | FM | EA3HKB | 11 | Sergi | Cubelles |
| 23-Apr-2015 | 07:39:39 | 144650.0 | FM | EA3CIX | 12 | Francesc | Reus |
| 23-Apr-2015 | 08:03:59 | 144650.0 | FM | EA3GVB | 13 | Jaume | Vic |
| 23-Apr-2015 | 08:07:53 | 144650.0 | FM | EA3OM/P | 14 | Joan | Vilageriu, Tona |
| 23-Apr-2015 | 08:11:21 | 144650.0 | FM | EA3HSL | 15 | Jordi | Vilanova i la Geltrú |
| 23-Apr-2015 | 08:15:16 | 144650.0 | FM | EB3JP | 16 | Joan | Santpedor |
| 23-Apr-2015 | 08:44:14 | 144650.0 | FM | EA3ANS | 17 | Joaquim | Barcelona |
| 23-Apr-2015 | 08:58:22 | 144650.0 | FM | EA3HRR/M | 18 | Bernabé | Valls |
| 23-Apr-2015 | 09:01:18 | 144650.0 | FM | EA3CNO/P | 19 | Antoni | Barcelona |
| 23-Apr-2015 | 09:03:57 | 144650.0 | FM | EA3EIZ | 20 | Manel | Santa Perpètua de Mogoda |
| 23-Apr-2015 | 09:17:06 | 144650.0 | FM | EA3HMZ | 21 | Jordi | Barcelona |
| 23-Apr-2015 | 09:23:56 | 144650.0 | FM | EA3HKM | 22 | Lluís | Barcelona |
| 23-Apr-2015 | 09:45:33 | 144650.0 | FM | EA3HVM | 23 | Germà | Molins de Rei |
| 23-Apr-2015 | 09:50:46 | 144650.0 | FM | EA3FRB | 24 | Jaume | Terrassa |
| 23-Apr-2015 | 10:00:12 | 144650.0 | FM | EC3TS | 25 | Gerard | Terrassa |
| 23-Apr-2015 | 10:14:00 | 144650.0 | FM | EA3HJT | 26 | Aleix | Montblanc |
| 23-Apr-2015 | 10:33:37 | 144650.0 | FM | EA3AN | 27 | Francesc | Sant Feliu de Llobregat |
| 23-Apr-2015 | 10:35:47 | 144650.0 | FM | EA3HRB | 28 | Alejandro | Sant Cugat del Vallès |
| 23-Apr-2015 | 10:53:48 | 144650.0 | FM | EA3CLY/M | 29 | Joan | Alcover |
| 23-Apr-2015 | 10:59:20 | 144650.0 | FM | EA3AYR | 30 | Miquel Àngel | Montesquiu |
| 23-Apr-2015 | 11:02:46 | 144650.0 | FM | EA3HVF/M | 31 | Josep | Sant Feliu de Llobregat |
| 23-Apr-2015 | 12:34:34 | 144650.0 | FM | EA3HSP | 32 | Albert | Subirats |
| 23-Apr-2015 | 12:54:55 | 144650.0 | FM | EA3HK | 33 | Pere | Tarragona |
| 23-Apr-2015 | 13:02:45 | 144650.0 | FM | EA3ES | 34 | Enric | Almoster |
| 23-Apr-2015 | 16:01:55 | 144650.0 | FM | EA3GMK | 35 | Núria | Vilanova i la Geltrú |
| 23-Apr-2015 | 16:20:39 | 144650.0 | FM | EA3FFE | 36 | Marià | Barcelona |
| 23-Apr-2015 | 16:28:23 | 144650.0 | FM | EA3CH | 37 | Antoni | Moià |
| 23-Apr-2015 | 16:35:34 | 144650.0 | FM | EA3GXV | 38 | Joan | Vilanova i la Geltrú |
| 23-Apr-2015 | 16:59:37 | 144650.0 | FM | EB3EWV | 39 | Paco | Barcelona |
| 23-Apr-2015 | 17:09:05 | 144650.0 | FM | EA3DCM | 40 | Carles | Barcelona |
| 23-Apr-2015 | 17:13:48 | 144650.0 | FM | EA3IK/M | 41 | Enric | Barcelona |
| 23-Apr-2015 | 17:54:43 | 144650.0 | FM | EA3DIV | 42 | Toni | Barcelona |
| 23-Apr-2015 | 18:02:03 | 144650.0 | FM | EA3ABK | 43 | Toni | Sarral |
| 23-Apr-2015 | 18:48:43 | 144650.0 | FM | EB3CNV | 44 | Jordi | Barcelona |
| 23-Apr-2015 | 20:45:30 | 144650.0 | FM | PU2SPW | 45 | Fernando | São Jose do Rio Preto, Brasil |
Radioaficionats ignorants

Mor Valentí Borrell, EA3BME

Conferència catalana per Sant Jordi
Repetidors d’AMIRED
145.675 Mhz. / -600 Khz. / 88,5 Hz.
JN00ET / Mont Caro / 1.447 m. / 40.48.13N / 000.20.38E
ED3YAH / Destruït per la URE
145.700 Mhz. / -600 Khz. / 88,5 Hz.
JN01VO / Sant Jeroni, Montserrat / 1.236 m. / 41.36.34N / 001.49.13E
ED3YAB
6 metres
51.900 Mhz. / -500 KHz. / 88,5 Hz.
JN02WH / Tosa d’Alp / 2.536 m. / 42.19.16N / 001.53.34E
ED3YAI
50.950 Mhz. / -500 Khz. / 123 Hz.
JN01VO / Sant Jeroni, Montserrat / 1.236 m. / 41.36.34N / 001.49.13E
ED3YAB
UHF
439.375 Mhz. / -7.600 KHz / 88,5 Hz.
JN02WH / Tosa d’Alp / 2.536 m. / 42.19.16N / 001.53.34E
ED3YAI
439.425 Mhz. / -7.600 KHz. / 67 HZ.
JN01VO / Sant Jeroni, Montserrat / 1.236 m. / 41.36.34N / 001.49.13E
ED3YAB
439.275 Mhz. / -7.600 Khz. / 88,5 Hz.
JN00ET / Mont Caro ( 1.447 m. / 40.48.13N / 000.20.38E
ED3YAH / Destruït per URE
APRS
ED3YAW-15
EA3IK-1
EA3IK-14
EA3IK-15
EA3AGQ-1
EA3AUC-15
ED3YAH-15
ED3YAI-15
EA3RDG-14
ED3ZAH-15
EA3DGI-14
EA3DGI-15
EB3EHJ-15
EB3EHJ-14
ED3YAH-15 / Destruït per la URE

El Ràdio Club Henares no diu la veritat
Catalunya nou estat i nova entitat DXCC
Catalunya, nació i entitat DXCC
Freqüències Echolink de Catalunya
EA3GKP-L – 144.512.5 Mhz. – Barcelona – (Echolink)
EA3ANS-L – 439.925.0 Mhz. – Barcelona – (Echolink)
EA3ES-R – 430.950.0 Mhz. – Tarragona – (Echolink)







